概要
- 部材や資材の注文書を発行します
- 注文書の設定シートの[1ページのデータの最大行数]については以下のページを確認してください。
帳票の設定方法ー1ページのデータの最大行数ー◆注文書での仕様
発行方法
帳票イメージ
- イメージは準備中です
出力データ
発注ヘッダデータシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 発注ヘッダ | OrderId | 発注Id | |
| 発注ヘッダ | LocationId | 受入在庫拠点Id | |
| 発注ヘッダ | StatusCode | 状態コード | |
| 発注ヘッダ | SupplierId | 仕入先Id | |
| 発注ヘッダ | InstructionId | 生産Id | |
| 発注ヘッダ | Location | 受入在庫拠点 | |
| 発注ヘッダ | OrderDate | 発注日 | |
| 発注ヘッダ | DesiredDate | 納期 | |
| 発注ヘッダ | Status | 状態 | |
| 発注ヘッダ | OrderNo | 発注No | |
| 発注ヘッダ | PrintStatus | 印字状態 | |
| 発注ヘッダ | InChargeId | 発注担当Id | |
| 発注ヘッダ | InCharge | 発注担当 | |
| 発注ヘッダ | Supplier | 仕入先 | |
| 発注ヘッダ | Counterpart | 仕入先担当 | |
| 発注ヘッダ | Count | 明細数 | |
| 発注ヘッダ | Price | 合計金額 | |
| 発注ヘッダ | Notes | 発注備考1 | |
| 発注ヘッダ | InstructionNo | 製番 | |
| 発注ヘッダ | InstructionCustomer | 製番客先 | |
| 発注ヘッダ | InstructionItemCode | 製番品番 | |
| 発注ヘッダ | InstructionItemName | 製番品名 | |
| 発注ヘッダ | InstructionCategory | 製番分類 | |
| 発注ヘッダ | CreatedOn | 作成日時 | |
| 発注ヘッダ | CreatedUser | 作成者 | |
| 発注ヘッダ | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 発注ヘッダ | UpdatedUser | 更新者 | |
| 発注ヘッダ | SupplierAddress1 | 仕入先の住所1 | |
| 発注ヘッダ | SupplierAddress2 | 仕入先の住所2 | |
| 発注ヘッダ | CustomerCompanyCode | 納入先コード | |
| 発注ヘッダ | CustomerCompanyName | 納入先 | |
| 発注ヘッダ | CustomerAddress1 | 納入先住所1 | |
| 発注ヘッダ | CustomerAddress2 | 納入先住所2 | |
| 発注ヘッダ | CustomerTel | 納入先Tel | |
| 発注ヘッダ | CustomerFax | 納入先Fax | |
| 発注ヘッダ | CustomerOfficialName | 納入先会社名 | |
| 発注ヘッダ | CustomerDepartment | 納入先の部署 | |
| 発注ヘッダ | CustomerIncharge | 納入先の担当 | |
| 発注ヘッダ | SupplierTel | 仕入先のTel | |
| 発注ヘッダ | SupplierFax | 仕入先のFax | |
| 発注ヘッダ | SupplierInCharge | 仕入先の標準担当者 | |
| 発注ヘッダ | SupplierPostalCode | 仕入先の郵便番号 | |
| 発注ヘッダ | CustomerPostalCode | 納入先郵便番号 | |
| 発注ヘッダ | LocationAddress1 | 受入在庫拠点の住所1 | |
| 発注ヘッダ | LocationAddress2 | 受入在庫拠点の住所2 | |
| 発注ヘッダ | LocationTel | 受入在庫拠点のTEL | |
| 発注ヘッダ | LocationFax | 受入在庫拠点のFAX | |
| 発注ヘッダ | LocationDapartment | 受入在庫拠点の部署 | |
| 発注ヘッダ | LocationIncharge | 受入在庫拠点の担当 | |
| 発注ヘッダ | IsPrinted | 印字済フラグ | |
| 発注ヘッダ | CustomerCompanyId | 納入先Id | |
| 発注ヘッダ | Approval | 承認 | |
| 発注ヘッダ | InstructionCustomerId | 製番客先Id | |
| 発注ヘッダ | InstructionLot | 製番ロット | |
| 発注ヘッダ | InstructionQuantity | 生産数 | |
| 発注ヘッダ | InstructionDeliveryDate | 生産納期 | |
| 発注ヘッダ | UserData | ユーザーデータ | |
| 発注ヘッダ | LocationCode | 受入在庫拠点コード | |
| 発注ヘッダ | PurchaseLocationId | (発注)拠点Id | |
| 発注ヘッダ | PurchaseLocation | (発注)拠点 | |
| 発注ヘッダ | InChargeCode | 発注担当コード | |
| 発注ヘッダ | ContactId | 連携送信先(To)Id | |
| 発注ヘッダ | ContactCode | 連携送信先(To)コード | |
| 発注ヘッダ | ContactName | 連携送信先(To)者名 | |
| 発注ヘッダ | OrderPdfUploaded | 発注書アップロード状態 |
FALSE=アップロードされていない TRUE=アップロード済 |
| 発注ヘッダ | QuotationPdfUploaded | 見積書アップロード状態 |
FALSE=アップロードされていない TRUE=アップロード済 |
| 発注ヘッダ | POEDI_RespTime | ||
| 発注ヘッダ | LastPurchaseOrderIssueDate | 最終発注書発行日 | |
| 発注ヘッダ | LastIssuer | 最終発注書発行者 | |
| 発注ヘッダ | SupplierCode | 仕入先コード | |
| 発注ヘッダ | LocationRemarks | 受入在庫拠点の備考 | |
| 発注ヘッダ | CompanyCategory1Name | 会社分類1 | |
| 発注ヘッダ | CompanyCategory2Name | 会社分類2 | |
| 発注ヘッダ | CompanyCategory3Name | 会社分類3 | |
| 発注ヘッダ | InstructionRemarks | 生産備考 | |
| 発注ヘッダ | InChargeMailAddress | 発注担当者のメールアドレス | |
| 発注ヘッダ | InChargeNotes | 発注担当者の備考 | |
| 発注ヘッダ | InChargeDepartment | 発注担当部門 | |
| 発注ヘッダ | SupplierCompanyCategory1Name | 発注先会社分類1 | |
| 発注ヘッダ | SupplierCompanyCategory2Name | 発注先会社分類2 | |
| 発注ヘッダ | SupplierCompanyCategory3Name | 発注先会社分類3 | |
| 発注ヘッダ | SupplierDepartment | 仕入先の部署 | |
| 発注ヘッダ | Notes2 | 発注備考2 | |
| 発注ヘッダ | Notes3 | 発注備考3 | |
| 発注ヘッダ | Notes4 | 発注備考4 | |
| 発注ヘッダ | Notes5 | 発注備考5 | |
| 発注ヘッダ | ContactCC1Id | 連携送信先(CC1)Id | |
| 発注ヘッダ | ContactCC1Code | 連携送信先(CC1)コード | |
| 発注ヘッダ | ContactCC1Name | 連携送信先(CC1)者名 | |
| 発注ヘッダ | ContactCC2Id | 連携送信先(CC2)Id | |
| 発注ヘッダ | ContactCC2Code | 連携送信先(CC2)コード | |
| 発注ヘッダ | ContactCC2Name | 連携送信先(CC2)者名 | |
| 発注ヘッダ | ContactCC3Id | 連携送信先(CC3)Id | |
| 発注ヘッダ | ContactCC3Code | 連携送信先(CC3)コード | |
| 発注ヘッダ | ContactCC3Name | 連携送信先(CC3)者名 | |
| 発注ヘッダ | ContactCC4Id | 連携送信先(CC4)Id | |
| 発注ヘッダ | ContactCC4Code | 連携送信先(CC4)コード | |
| 発注ヘッダ | ContactCC4Name | 連携送信先(CC4)者名 | |
| 発注ヘッダ | CustomerEmail | 納入先メール | |
| 発注ヘッダ | AttachmentUploaded | 添付ファイルアップロード状態 |
FALSE=アップロードされていない TRUE=アップロード済 |
| 発注ヘッダ | ReceiveOrderUpdatedOn | 受注から変更日 | |
| 発注ヘッダ | ReceiveOrderUpdatedUserId | 受注から更新者ID | |
| 発注ヘッダ | ReceiveOrderUpdatedUserName | 受注から更新者 | |
| 発注ヘッダ | SupplierOfficialName | 発注先正式名称 | |
| 発注ヘッダ | SupplierNotes | 会社備考 | |
| 発注ヘッダ | LocationPostalCode | 受入在庫拠点の郵便番号 | |
| 発注ヘッダ | ApprovalStatus | 承認 | |
| 発注ヘッダ | ApprovalDate | 最終承認日 | |
| 発注ヘッダ | Approver | 最終承認者 | |
| 発注ヘッダ | CurrencyId | 通貨ID | |
| 発注ヘッダ | CurrencyCode | 通貨コード | |
| 発注ヘッダ | CurrencyName | 通貨 | |
| 発注ヘッダ | ExchangeRate | 為替レート | |
| 発注ヘッダ | TotalPrice2 | 合計金額2 | |
| 発注ヘッダ | ReceiveOrderNotes | 受注備考 | |
| 発注ヘッダ | DeliveryOrderNotes | 出荷備考 | |
| 発注ヘッダ | PurchaseLocationPostalCode | (発注)拠点の郵便番号 | |
| 発注ヘッダ | PurchaseLocationAddress1 | (発注)拠点の住所1 | |
| 発注ヘッダ | PurchaseLocationAddress2 | (発注)拠点の住所2 | |
| 発注ヘッダ | PurchaseLocationTel | (発注)拠点の電話番号 | |
| 発注ヘッダ | PurchaseLocationFax | (発注)拠点のFAX番号 | |
| 発注ヘッダ | PurchaseLocationIncharge | (発注)拠点の担当 | |
| 発注ヘッダ | InChargeLocation | 発注担当の拠点 | |
| 発注ヘッダ | InChargeGroup | 発注担当のグループ | |
| 発注ヘッダ | LocationOfficialName | 受入在庫拠点の正式名称 | |
| 発注ヘッダ | RevisionNumber | 発行履歴 |
初回発行時は1、2回目は2といったように同じ発注伝票から注文書を発行する度に発行履歴の数値がカウントアップされていきます。 ※PC:帳票履歴一覧の履歴Noと一致します。 |
| 発注ヘッダ | AnswerDeliveryDate | 回答納期 | |
| 発注ヘッダ | PurchaseLocationOfficialName | 発注拠点の正式名称 | |
| 発注ヘッダ | SupplierPaymentTerms | 支払条件 | |
| 発注ヘッダ | OutsourceOrderType | 発注種別 |
発注伝票が以下のいずれに該当するかを識別するために使用します ・OutsoueceOrder=外注品発注(外注工程の発注) ・PurchaseOrder=購入品発注 |
| 発注ヘッダ | OutsourceOrderType_ja | 発注種別 |
発注伝票が以下のいずれに該当するかを識別するために使用します ・OutsoueceOrder=外注品発注(外注工程の発注) ・PurchaseOrder=購入品発注 |
発注明細データシート
現品票用データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 現品票用 | barcode:QR_GS1:OrderQuantity,OrderNo,ItemCode,InstructionNo,Lot | ||
| 現品票用 | OrderNo | 発注No | |
| 現品票用 | Supplier | 仕入先 | |
| 現品票用 | CustomerCode | 客先コード | |
| 現品票用 | InstructionNo | 製番 | |
| 現品票用 | ItemCode | 品番 | |
| 現品票用 | ItemName | 品名 | |
| 現品票用 | Maker | メーカ | |
| 現品票用 | OrderQuantity | 数量 | |
| 現品票用 | PurchaseQuantity | 荷姿数(箱数) | |
| 現品票用 | PurchaseUnit | 発注単位 | |
| 現品票用 | PurchaseUnitPrice | 発注単価 | |
| 現品票用 | Price | 発注金額 | |
| 現品票用 | OrderDate | 発注日 | |
| 現品票用 | DesiredDate | 希望納期 | |
| 現品票用 | InCharge | 発注担当 | |
| 現品票用 | DetailNotes | 明細備考 | |
| 現品票用 | OrderNotes | 発注備考 | |
| 現品票用 | HeaderUserData | ヘッダ担当 | |
| 現品票用 | DetailUserData | 明細担当 | |
| 現品票用 | Specification | 仕様 | |
| 現品票用 | Specification2 | 仕様2 | |
| 現品票用 | Specification3 | 仕様3 | |
| 現品票用 | Specification4 | 仕様4 | |
| 現品票用 | Specification5 | 仕様5 | |
| 現品票用 | Specification6 | 仕様6 | |
| 現品票用 | Specification7 | 仕様7 | |
| 現品票用 | Specification8 | 仕様8 | |
| 現品票用 | Specification9 | 仕様9 | |
| 現品票用 | Specification10 | 仕様10 | |
| 現品票用 | Category1 | 品目分類1 | |
| 現品票用 | SupplierAddress1 | 仕入先の住所1 | |
| 現品票用 | SupplierAddress2 | 仕入先の住所2 | |
| 現品票用 | CustomerCompanyCode | 納入先コード | |
| 現品票用 | CustomerCompanyName | 納入先 | |
| 現品票用 | CustomerAddress1 | 納入先の住所1 | |
| 現品票用 | CustomerAddress2 | 納入先の住所2 | |
| 現品票用 | CustomerTel | 納入先のTel | |
| 現品票用 | CustomerFax | 納入先のFax | |
| 現品票用 | CustomerOfficialName | 納入先の正式名称 | |
| 現品票用 | CustomerDepartment | 納入先の部署 | |
| 現品票用 | CustomerIncharge | 納入先の担当 | |
| 現品票用 | Lot | ロット | |
| 現品票用 | DetailLot | 発注明細のロット | |
| 現品票用 | SupplierPostalCode | 仕入先の郵便番号 | |
| 現品票用 | CustomerPostalCode | 納入先の郵便番号 | |
| 現品票用 | UnitQuantity | 発注入数 | |
| 現品票用 | BoxQuantity | 荷姿数(箱数) | |
| 現品票用 | OrderId | 発注Id | |
| 現品票用 | DetailId | 詳細Id | |
| 現品票用 | GlobalId | 品番グローバルId | |
| 現品票用 | UnitPrice | 単価 | |
| 現品票用 | Location | 拠点 | |
| 現品票用 | ParentNotes | 親生産備考 | |
| 現品票用 | ParentPartItemNotes | 親部材備考1 | |
| 現品票用 | ParentPartItemNotes2 | 親部材備考2 | |
| 現品票用 | ParentPartItemNotes3 | 親部材備考3 | |
| 現品票用 | ParentPartItemNotes4 | 親部材備考4 | |
| 現品票用 | ParentPartItemNotes5 | 親部材備考5 | |
| 現品票用 | MakerOfficialName | メーカ正式名称 | |
| 現品票用 | MakerPostalCode | メーカ郵便番号 | |
| 現品票用 | MakerAddress1 | メーカ住所1 | |
| 現品票用 | MakerAddress2 | メーカ住所2 | |
| 現品票用 | MakerTel | メーカTEL | |
| 現品票用 | MakerFax | メーカFAX | |
| 現品票用 | MakerEmail | メーカメールアドレス |
生産データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 生産 | barcode:QR:InstructionNo | ||
| 生産 | barcode:QR_GS1:ItemCode,InstructionNo,SupplierLot | ||
| 生産 | Id | ID | |
| 生産 | ReceiveOrderDetailId | 受注明細ID | |
| 生産 | StatusCode | 状態コード | |
| 生産 | StatusName | 生産状態 | |
| 生産 | CategoryCode | 分類 | |
| 生産 | ItemId | 製品ID | |
| 生産 | CustomerId | 得意先ID | |
| 生産 | BranchId | 拠点ID | |
| 生産 | AreaId | エリアID | |
| 生産 | InstructionNo | 生産No | |
| 生産 | DeliveryDate | 生産納期 | |
| 生産 | Lot | ロット | |
| 生産 | InstructionTypeId | 指示分類ID | |
| 生産 | DepartmentId | 部門ID | |
| 生産 | DepartmentName | 部門 | |
| 生産 | InstructionTypeCode | 指示分類コード | |
| 生産 | InstructionTypeName | 指示分類 | |
| 生産 | format:decimal:Quantity | ||
| 生産 | Notes | 生産備考 | |
| 生産 | IsDeleted | 削除 | |
| 生産 | CreatedOn | 作成日時 | |
| 生産 | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 生産 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 生産 | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 生産 | ItemCode | 品番 | |
| 生産 | ItemName | 品名 | |
| 生産 | CategoryName | 品目分類1 | |
| 生産 | PlannedDate | 生産予定 | |
| 生産 | ItemSpec | 仕様1 | |
| 生産 | ItemSpecFromMaster | 製品の仕様 | |
| 生産 | ItemNotes | 製品の備考1 | |
| 生産 | IsPrintedLabel | 製品ラベル発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInvoice | ||
| 生産 | IsPrintedWithdrawal | 払出書発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInstruction | 指示書発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInstructionList | 生産指示一覧表発行済フラグ | |
| 生産 | FacilityId | 設備ID | |
| 生産 | FacilityCode | 設備コード | |
| 生産 | FacilityName | 設備 | |
| 生産 | LineId | ラインID | |
| 生産 | LineCode | ラインコード | |
| 生産 | LineName | ライン | |
| 生産 | IsPrintedLabelStatusName | 生産ラベル発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInvoiceStatusName | 現品票発行済 | |
| 生産 | IsPrintedWithdrawalStatusName | 払出書発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInstructionStatusName | 生産指示書発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInstructionListStatusName | 生産一覧表発行済 | |
| 生産 | CustomerCode | 得意先CD | |
| 生産 | CustomerName | 得意先 | |
| 生産 | BranchCode | 拠点コード | |
| 生産 | BranchName | 拠点 | |
| 生産 | AreaCode | エリアコード | |
| 生産 | AreaName | エリア | |
| 生産 | Progress | 工程進捗 | |
| 生産 | EstimatedDuration | 予定工数 | |
| 生産 | EstimatedCost | 予定金額 | |
| 生産 | OperationCost | 実績金額 | |
| 生産 | TotalWorkTime | 実績工数 | |
| 生産 | WorkEfficiency | ||
| 生産 | GoodQuantity | 実績数 | |
| 生産 | DefectQuantity | ||
| 生産 | IssueTitle | 着手している中で最終工程の工程名 | |
| 生産 | ProgressGoodQuantity | 一番進んでいる工程の良品数 | |
| 生産 | ProgressIssueTitle | 現工程 | |
| 生産 | IsCompositionItemExists | ||
| 生産 | CreatedUserName | 作成者名 | |
| 生産 | UpdatedUserName | 最終更新者 | |
| 生産 | DiffQuantity | 差異 | |
| 生産 | IsLateProduction | 生産遅れフラグ | |
| 生産 | CompanyCategory1Name | 会社分類1 | |
| 生産 | CompanyCategory2Name | 会社分類2 | |
| 生産 | CompanyCategory3Name | 会社分類3 | |
| 生産 | SupplierLot | ロット | |
| 生産 | ItemSpec2 | 仕様2 | |
| 生産 | ItemUnit | 製品の在庫単位 | |
| 生産 | ReceiveOrderDate | 受注日 | |
| 生産 | WithdrawalStatusCode | 引落状態コード | |
| 生産 | WithdrawalStatusName | 引落状態 | |
| 生産 | ItemSpec3 | 仕様3 | |
| 生産 | ItemSpec4 | 仕様4 | |
| 生産 | ItemSpec5 | 仕様5 | |
| 生産 | ItemSpec6 | 仕様6 | |
| 生産 | ItemSpec7 | 仕様7 | |
| 生産 | ItemSpec8 | 仕様8 | |
| 生産 | ItemSpec9 | 仕様9 | |
| 生産 | ItemSpec10 | 仕様10 | |
| 生産 | CategoryCode1 | 品目分類1コード | |
| 生産 | CategoryCode2 | 品目分類2コード | |
| 生産 | CategoryCode3 | 品目分類3コード | |
| 生産 | CategoryCode4 | 品目分類4コード | |
| 生産 | CategoryCode5 | 品目分類5コード | |
| 生産 | CategoryName2 | 品目分類2 | |
| 生産 | CategoryName3 | 品目分類3 | |
| 生産 | CategoryName4 | 品目分類4 | |
| 生産 | CategoryName5 | 品目分類5 | |
| 生産 | IssueId | 工程ID | |
| 生産 | ProcessCode | 工程コード | |
| 生産 | ProcessName | 工程名 | |
| 生産 | PriorityName | 優先度 | |
| 生産 | ItemStandardNo | 規格No | |
| 生産 | ItemNotes2 | 製品の備考2 | |
| 生産 | ItemNotes3 | 製品の備考3 | |
| 生産 | ItemNotes4 | 製品の備考4 | |
| 生産 | ItemNotes5 | 製品の備考5 | |
| 生産 | ReceiveOrderNo | 受注No | |
| 生産 | ReceiveOrderUnitPrice | 受注単価 | |
| 生産 | ReceiveOrderPrice | 受注金額 | |
| 生産 | SumDefectQuantity | 廃棄数(不良数) | |
| 生産 | Quantity | 予定数 | |
| 生産 | InstructionQuantity | 指示数 | |
| 生産 | Priority | 優先度コード | |
| 生産 | ReceiveOrderNotes | 受注備考 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes | 出荷備考 | |
| 生産 | PurchaseOrderStatusCode | 発注状態コード | |
| 生産 | PurchaseOrderStatusName | 発注状態 | |
| 生産 | ReceiveOrderStatusCode | 入荷状態コード | |
| 生産 | ReceiveOrderStatusName | 入荷状態 | |
| 生産 | WithdrawalPreparedStatusCode | 払出状態コード | |
| 生産 | WithdrawalPreparedStatusName | 払出状態 | |
| 生産 | CategoryCode0 | 製品区分コード | |
| 生産 | CategoryName0 | 製品区分 | |
| 生産 | CategorySearchCode0 | 製品区分検索コード | |
| 生産 | IssueNotes | 着手している中で最終工程の工程明細備考 | |
| 生産 | ProgressIssueNotes | 現工程の工程明細備考 | |
| 生産 | ProducibleQuantity | 生産可能数(数量) | |
| 生産 | ProducibleQuantityText | 生産可能数 | |
| 生産 | HasChildren | 生産指示の有無 | |
| 生産 | DepartmentColor | 部門色 | |
| 生産 | IssueSummaryTotal | 工程サマリの工程数 | |
| 生産 | IssueSummaryStartDate | 工程サマリの開始日 | |
| 生産 | IssueSummaryEndDate | 工程サマリの終了日 | |
| 生産 | CustomerOrderNo | 客先注番 | |
| 生産 | ItemBoxUnit | 製品の荷姿単位 | |
| 生産 | ItemUnitQuantity | 製品の入数 | |
| 生産 | ReceiveOrderUpdatedUserName | 受注から更新者 | |
| 生産 | ShipDate | 出荷予定日 | |
| 生産 | AttachedFileForReport | 添付ファイルフラグ | |
| 生産 | ReceiveOrderUpdatedOn | 受注から変更日 | |
| 生産 | ReceiveOrderUpdatedUserId | 受注から更新者ID | |
| 生産 | UserData | ユーザデータ | |
| 生産 | InstructionPrintedUserName | 生産指示書発行者 | |
| 生産 | InstructionListPrintedUserName | 生産一覧表発行者 | |
| 生産 | WithdrawalPrintedUserName | 払出指示書発行者 | |
| 生産 | IsPrintedOrder | 外注発注書発行済 | |
| 生産 | IsPrintedIssueLabel | 工程現品票発行済 | |
| 生産 | IsPrintedItemLabel | 部材現品票発行済 | |
| 生産 | OrderPrintedOn | 最終外注発注書発行日 | |
| 生産 | OrderPrintedUserId | 外注発注書発行者ID | |
| 生産 | OrderPrintedUserName | 外注発注書発行者 | |
| 生産 | IssueLabelPrintedOn | 最終工程現品票発行日 | |
| 生産 | IssueLabelPrintedUserId | 工程現品票発行者ID | |
| 生産 | IssueLabelPrintedUserName | 工程現品票発行者 | |
| 生産 | ItemLabelPrintedOn | 最終部材現品票発行日 | |
| 生産 | ItemLabelPrintedUserId | 部材現品票発行者ID | |
| 生産 | ItemLabelPrintedUserName | 部材現品票発行者 | |
| 生産 | InstructionPrintedOn | 最終生産指示書発行日 | |
| 生産 | InstructionPrintedUserId | 生産指示書発行者ID | |
| 生産 | InstructionListPrintedOn | 最終生産一覧表発行日 | |
| 生産 | InstructionListPrintedUserId | 生産一覧表発行者ID | |
| 生産 | WithdrawalPrintedOn | 最終払出指示書発行日 | |
| 生産 | WithdrawalPrintedUserId | 払出指示書発行者ID | |
| 生産 | ParentInstructionNo | 親生産No | |
| 生産 | ParentItemCode | 親生産品番 | |
| 生産 | ParentItemName | 親生産品名 | |
| 生産 | ParentDeliveryOrderNotes | 親出荷備考 | |
| 生産 | ParentNotes | 親生産備考 | |
| 生産 | ParentReceiveOrderNotes | 親受注備考 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes | 親部材備考1 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes2 | 親部材備考2 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes3 | 親部材備考3 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes4 | 親部材備考4 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes5 | 親部材備考5 | |
| 生産 | ContrastItemCode | 対比品番 | 発注伝票が紐づいている生産伝票の、生産品の対比品番が出力されます |
| 生産 | ContrastItemNotes | 対比表備考 | 発注伝票が紐づいている生産伝票の、生産品の対比表備考が出力されます |
工程データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 工程 | barcode:QR:InstructionNo,Id | ||
| 工程 | Id | ID | |
| 工程 | InstructionId | 指示ID | |
| 工程 | ProcessId | 工程ID | |
| 工程 | OrderIndex | 並び順 | |
| 工程 | DepartmentId | 担当部署ID | |
| 工程 | FacilityTypeId | 設備分類ID | |
| 工程 | FacilityId | 設備ID | |
| 工程 | UserId | 担当者ID | |
| 工程 | StartDate | 開始予定日 | |
| 工程 | EndDate | 終了予定日 | |
| 工程 | PriorityCode | 優先コード | |
| 工程 | StatusCode | 状態コード | |
| 工程 | Title | 作業名 | |
| 工程 | Description | 詳細 | |
| 工程 | EstimatedDuration | 予定工数 | |
| 工程 | LeadTime | 製造L/T | |
| 工程 | Notes | 工程備考1 | |
| 工程 | ParentId | 親管理ID | |
| 工程 | OrderPath | 並び順(階層) | |
| 工程 | Path | 作業名(階層) | |
| 工程 | Depth | 深さ(階層) | |
| 工程 | IsInputTime | 開始登録フラグ | |
| 工程 | IsInputQuantity | 数量入力フラグ | |
| 工程 | IsInputFacility | 設備入力フラグ | |
| 工程 | IsInputQuantityCounter | 数量カウント入力フラグ | |
| 工程 | IsFinal | 最終工程フラグ | |
| 工程 | IsDeleted | 削除 | |
| 工程 | IsPrintedInvoice | 現品票発行済フラグ | |
| 工程 | IsAutoCalculate | 自動計算 | |
| 工程 | LeadTimeFromPrev | 前工程の制限 | |
| 工程 | SectionId | 課ID | |
| 工程 | GroupId | グループID | |
| 工程 | WorkingProcessCode | 図番 | |
| 工程 | ProcessTypeId | 工程分類ID | |
| 工程 | IsOutSource | 外注区分 | |
| 工程 | OutSourceId | 標準外注先ID | |
| 工程 | StandardPrice | 標準単価 | |
| 工程 | IsOutSourceInstruction | 外注発注フラグ | |
| 工程 | DesiredDate | 希望納期 | |
| 工程 | IsPrintedOrder | 外注発注書発行済フラグ | |
| 工程 | OutSourceStaff | 外注先担当者 | |
| 工程 | Unit | 単位 | |
| 工程 | OrderPrice | 発注金額 | |
| 工程 | PreviousIssueId | 前工程ID | |
| 工程 | PreviousIssueLeadTime | 滞留L/T | |
| 工程 | IsWithDrawalCompleted | 払出完了フラグ | |
| 工程 | IsPrintLabel | ラベル発行フラグ | |
| 工程 | EstimatedDurationPerPiece | 原単位工数 | |
| 工程 | FixedWorkDuration | 固定工数 | |
| 工程 | CreatedOn | 作成日時 | |
| 工程 | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 工程 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 工程 | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 工程 | StatusName | 状態 | |
| 工程 | WorkStartDate | 実績の開始時間の最小値 | |
| 工程 | WorkEndDate | 実績の終了時間の最大値 | |
| 工程 | DefectedDescription | 廃棄内容(不良内容) | |
| 工程 | TotalWorkTime | 実績工数 | |
| 工程 | TotalItem | 実績数 | |
| 工程 | TotalDefectedItem | 廃棄数(不良数) | |
| 工程 | EstimatedCost | 予定金額 | |
| 工程 | OutSourceEstimatedCost | 外注予定金額 | |
| 工程 | OperationCost | 実績金額 | |
| 工程 | OutSourceOperationCost | 外注実績金額 | |
| 工程 | ProcessCode | 工程コード | |
| 工程 | ProcessName | 工程 | |
| 工程 | FacilityTypeCode | 設備分類コード | |
| 工程 | FacilityTypeName | 設備分類 | |
| 工程 | FacilityCode | 設備コード | |
| 工程 | FacilityName | 設備 | |
| 工程 | DepartmentCode | 部門コード | |
| 工程 | DepartmentName | 部門名 | |
| 工程 | DepartmentColor | 部門色 | |
| 工程 | ProcessTypeName | 作業分類 | |
| 工程 | OutSourceName | 標準外注先 | |
| 工程 | OutSourceAddress1 | 標準外注先住所1 | |
| 工程 | OutSourceAddress2 | 標準外注先住所2 | |
| 工程 | CustomerCompanyId | 納入先ID | |
| 工程 | CustomerCompanyCode | 納入先コード | |
| 工程 | CustomerCompanyName | 納入先 | |
| 工程 | CustomerAddress1 | 納入先住所1 | |
| 工程 | CustomerAddress2 | 納入先住所2 | |
| 工程 | CustomerTel | 納入先TEL | |
| 工程 | CustomerFax | 納入先FAX | |
| 工程 | CustomerOfficialName | 納入先正式名称 | |
| 工程 | CustomerDepartment | 納入先部署 | |
| 工程 | CustomerIncharge | 納入先担当 | |
| 工程 | GroupName | グループ | |
| 工程 | SectionName | 課 | |
| 工程 | MakerCode | メーカコード | |
| 工程 | MakerName | メーカ | |
| 工程 | UserName | 担当 | |
| 工程 | CreatedUserName | 作成者名 | |
| 工程 | UpdatedUserName | 最終更新者 | |
| 工程 | WorkEfficiency | ||
| 工程 | DefectedRate | 廃棄率(不良率) | |
| 工程 | IsLatestCompleteInstructionIssue | 最新完了工程フラグ | |
| 工程 | InstructionNo | 生産No | |
| 工程 | ItemId | 製品ID | |
| 工程 | ItemCode | 品番 | |
| 工程 | ItemName | 品名 | |
| 工程 | ItemDepartmentId | 部門ID | |
| 工程 | ItemDepartmentName | 部門 | |
| 工程 | ItemSpec | 仕様1 | |
| 工程 | BranchId | 拠点ID | |
| 工程 | BranchCode | 拠点コード | |
| 工程 | BranchName | 拠点 | |
| 工程 | CustomerId | ||
| 工程 | CustomerName | 得意先 | |
| 工程 | ItemCategoryName | 品目分類 | |
| 工程 | Lot | ロット | |
| 工程 | Quantity | 予定数 | |
| 工程 | AreaId | ||
| 工程 | AreaName | エリア名 | |
| 工程 | DeliveryDate | 生産納期 | |
| 工程 | PlannedDate | 生産予定日 | |
| 工程 | InstructionNotes | 生産指示備考 | |
| 工程 | StartTime | 開始時刻 | |
| 工程 | EndTime | 終了時刻 | |
| 工程 | OutSourcePostalCode | 標準外注先郵便番号 | |
| 工程 | CustomerPostalCode | 納入先郵便番号 | |
| 工程 | OutSourceCode | 外注先コード | |
| 工程 | OutSourceTel | 標準外注先TEL | |
| 工程 | OutSourceFax | 標準外注先FAX | |
