概要
- 外注先に送付する現品票を発行します
発行方法
- 外注発注一覧で[現品票発行]ボタンを押します
帳票イメージ
- イメージは準備中です
出力データ
工程データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 工程 | barcode:QR:InstructionNo,Id | ||
| 工程 | Id | ID | |
| 工程 | InstructionId | 指示ID | |
| 工程 | ProcessId | 工程ID | |
| 工程 | OrderIndex | 並び順 | |
| 工程 | DepartmentId | 担当部署ID | |
| 工程 | FacilityTypeId | 設備分類ID | |
| 工程 | FacilityId | 設備ID | |
| 工程 | UserId | 担当者ID | |
| 工程 | StartDate | 開始予定日 | |
| 工程 | StartTime | 開始時刻 | |
| 工程 | EndDate | 終了予定日 | |
| 工程 | EndTime | 終了時刻 | |
| 工程 | PriorityCode | 優先コード | |
| 工程 | StatusCode | 状態コード | |
| 工程 | Title | 作業名 | |
| 工程 | Description | 詳細 | |
| 工程 | EstimatedDuration | 予定工数 | |
| 工程 | LeadTime | 製造L/T | |
| 工程 | Notes | 工程備考1 | |
| 工程 | ParentId | 親管理ID | |
| 工程 | OrderPath | 並び順(階層) | |
| 工程 | Path | 作業名(階層) | |
| 工程 | Depth | 深さ(階層) | |
| 工程 | IsInputTime | 工数入力フラグ | |
| 工程 | IsInputQuantity | 数量入力フラグ | |
| 工程 | IsInputFacility | 設備入力フラグ | |
| 工程 | IsInputQuantityCounter | 数量カウント入力フラグ | |
| 工程 | IsFinal | 最終工程フラグ | |
| 工程 | IsDeleted | 削除 | |
| 工程 | IsPrintedInvoice | 現品票発行済フラグ | |
| 工程 | IsAutoCalculate | 自動計算 | |
| 工程 | LeadTimeFromPrev | 前工程の制限 | |
| 工程 | SectionId | 課ID | |
| 工程 | GroupId | グループID | |
| 工程 | WorkingProcessCode | 図番 | |
| 工程 | ProcessTypeId | 工程分類ID | |
| 工程 | IsOutSource | 外注区分 | |
| 工程 | OutSourceId | 標準外注先ID | |
| 工程 | format:price:StandardPrice | 標準単価 | |
| 工程 | IsOutSourceInstruction | 外注発注フラグ | |
| 工程 | DesiredDate | 希望納期 | |
| 工程 | IsPrintedOrder | 外注発注書発行済フラグ | |
| 工程 | OutSourceStaff | 外注先担当者 | |
| 工程 | Unit | 単位 | |
| 工程 | OrderPrice | 発注金額 | |
| 工程 | PreviousIssueId | 前工程ID | |
| 工程 | PreviousIssueLeadTime | 滞留L/T | |
| 工程 | IsWithDrawalCompleted | 払出完了フラグ | |
| 工程 | IsPrintLabel | ラベル発行フラグ | |
| 工程 | EstimatedDurationPerPiece | 原単位工数 | |
| 工程 | FixedWorkDuration | 固定工数 | |
| 工程 | OrderQuantity | 発注数 | |
| 工程 | MinOrder | 発注量単位数 | |
| 工程 | CreatedOn | 作成日時 | |
| 工程 | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 工程 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 工程 | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 工程 | StatusName | 状態 | |
| 工程 | WorkStartDate | 実績の開始時間の最小値 | |
| 工程 | WorkEndDate | 実績の終了時間の最大値 | |
| 工程 | DefectedDescription | 廃棄内容(不良内容) | |
| 工程 | TotalWorkTime | 実績工数 | |
| 工程 | TotalItem | 実績数 | |
| 工程 | TotalDefectedItem | 廃棄数(不良数) | |
| 工程 | NextGoodQuantity | 次工程の良品数 | |
| 工程 | NextCorrectGoodQuantity | 次工程の修正良品数 | |
| 工程 | NextPendingQuantity | 次工程の保留数 | |
| 工程 | NextDefectQuantity | 次工程の廃棄数(不良数) | |
| 工程 | EstimatedCost | 予定金額 | |
| 工程 | OutSourceEstimatedCost | 外注予定金額 | |
| 工程 | OperationCost | 実績金額 | |
| 工程 | OutSourceOperationCost | 外注実績金額 | |
| 工程 | ProcessCode | 工程コード | |
| 工程 | ProcessName | 工程 | |
| 工程 | IsInputDiscard | 廃棄入力フラグ(不良入力フラグ) | |
| 工程 | IsInputCorrection | 修正入力フラグ | |
| 工程 | IsInputHold | 保留入力フラグ | |
| 工程 | IsCorrectedItem | 修正良品フラグ | |
| 工程 | IsInputArea | エリア入力フラグ | |
| 工程 | FacilityTypeCode | 設備分類コード | |
| 工程 | FacilityTypeName | 設備分類 | |
| 工程 | FacilityCode | 設備コード | |
| 工程 | FacilityName | 設備 | |
| 工程 | DepartmentCode | 部門コード | |
| 工程 | DepartmentName | 部門名 | |
| 工程 | DepartmentColor | 部門色 | |
| 工程 | ProcessTypeName | 作業分類 | |
| 工程 | OutSourceName | 標準外注先 | |
| 工程 | OutSourceAddress1 | 標準外注先住所1 | |
| 工程 | OutSourceAddress2 | 標準外注先住所2 | |
| 工程 | CustomerCompanyId | 納入先ID | |
| 工程 | CustomerCompanyCode | 納入先コード | |
| 工程 | CustomerCompanyName | 納入先 | |
| 工程 | CustomerAddress1 | 納入先住所1 | |
| 工程 | CustomerAddress2 | 納入先住所2 | |
| 工程 | CustomerTel | 納入先TEL | |
| 工程 | CustomerFax | 納入先FAX | |
| 工程 | CustomerOfficialName | 納入先正式名称 | |
| 工程 | CustomerDepartment | 納入先部署 | |
| 工程 | CustomerIncharge | 納入先担当 | |
| 工程 | GroupName | グループ | |
| 工程 | SectionName | 課 | |
| 工程 | MakerCode | メーカコード | |
| 工程 | MakerName | メーカ | |
| 工程 | UserName | 担当 | |
| 工程 | CreatedUserName | 作成者名 | |
| 工程 | UpdatedUserName | 最終更新者 | |
| 工程 | WorkEfficiency | 作業効率 | |
| 工程 | DefectedRate | 廃棄率(不良率) | |
| 工程 | IsLatestCompleteInstructionIssue | 最新完了工程フラグ | |
| 工程 | InstructionNo | 製番 | |
| 工程 | ItemId | 製品ID | |
| 工程 | ItemCode | 品番 | |
| 工程 | ItemName | 品名 | |
| 工程 | ItemNameShort | 略称 | |
| 工程 | ItemDepartmentId | 部門ID | |
| 工程 | ItemMaterialQuality | 仕様2 | |
| 工程 | ItemDepartmentName | 部門 | |
| 工程 | ItemSpec | 仕様1 | |
| 工程 | BranchId | 拠点ID | |
| 工程 | BranchCode | 拠点コード | |
| 工程 | BranchName | 拠点 | |
| 工程 | CustomerId | 得意先ID | |
| 工程 | CustomerName | 得意先 | |
| 工程 | ItemCategoryName | 製品分類 | |
| 工程 | Lot | ロット | |
| 工程 | format:decimal:Quantity | 予定数 | |
| 工程 | InstructionQuantity | 指示数 | |
| 工程 | AreaId | エリアID | |
| 工程 | AreaName | エリア名 | |
| 工程 | DeliveryDate | 生産納期 | |
| 工程 | PlannedDate | 生産予定日 | |
| 工程 | InstructionNotes | 生産指示備考 | |
| 工程 | OutSourceTel | 標準外注先TEL | |
| 工程 | OutSourceFax | 標準外注先FAX | |
| 工程 | OutSourcePostalCode | 標準外注先郵便番号 | |
| 工程 | CustomerPostalCode | 納入先郵便番号 | |
| 工程 | OutSourceCode | 外注先コード | |
| 工程 | Category1Id | 品目分類1ID | |
| 工程 | Category1Name | 品目分類1 | |
| 工程 | Category2Id | 品目分類2ID | |
| 工程 | Category2Name | 品目分類2 | |
| 工程 | Category3Id | 品目分類3ID | |
| 工程 | Category3Name | 品目分類3 | |
| 工程 | Category4Id | 品目分類4ID | |
| 工程 | Category4Name | 品目分類4 | |
| 工程 | Category5Id | 品目分類5ID | |
| 工程 | Category5Name | 品目分類5 | |
| 工程 | Quantity | 予定数 | |
| 工程 | ReceiveOrderNo | 受注No | |
| 工程 | MakerId | メーカID | |
| 工程 | MaterialSupply | 材質支給 | |
| 工程 | UnitPrice | 単価 | |
| 工程 | NewItemId | 完成品、仕掛品、仮品番のID | |
| 工程 | StandardPrice | 標準単価 | |
| 工程 | IsPrintedOrderLabel | 外注発注現品票発行済フラグ | |
| 工程 | IsWithdrawalCompleted | 払出完了フラグ | |
| 工程 | OrderUnit | 発注単位 | |
| 工程 | IsAdvanceWithdrawalRequired | 事前払出要 | |
| 工程 | ProcessNameShort | 工程略称 | |
| 工程 | InventoryOperationAreaCode | 在庫計上エリアコード | |
| 工程 | InventoryOperationAreaName | 在庫計上エリア | |
| 工程 | WithdrawalAreaCode | 部材引落エリアコード | |
| 工程 | WithdrawalAreaName | 部材引落エリア | |
| 工程 | ConfirmPreCompletion | 前完了確認 | |
| 工程 | PrevIssueStatusCode | 前工程状態コード | |
| 工程 | PrevIssueStatusName | 前工程状態 | |
| 工程 | OverDueStatusCode | 遅延コード | |
| 工程 | OverDueStatus | 遅延 | |
| 工程 | WorkQuantityProgress | 数量進捗 | |
| 工程 | ItemSpecification | 仕様3 | |
| 工程 | CustomerOrderNo | 客先注番 | |
| 工程 | ProcessDueDate | 工程期日 | |
| 工程 | LocationId | 在庫計上拠点ID | |
| 工程 | InventoryOperationAreaId | 在庫計上エリアID | |
| 工程 | WithdrawalAreaId | 部材引落エリアID | |
| 工程 | LocationCode | 在庫計上拠点コード | |
| 工程 | LocationName | 在庫計上拠点 | |
| 工程 | WithdrawalLocationCode | 部材引落拠点コード | |
| 工程 | WithdrawalLocationName | 部材引落拠点 | |
| 工程 | IsInputInventoryLocation | 在庫拠点入力フラグ | |
| 工程 | WithdrawalLocationId | 部材引落拠点ID | |
| 工程 | ItemSpec4 | 仕様4 | |
| 工程 | ItemSpec5 | 仕様5 | |
| 工程 | ItemSpec6 | 仕様6 | |
| 工程 | ItemSpec7 | 仕様7 | |
| 工程 | ItemSpec8 | 仕様8 | |
| 工程 | ItemSpec9 | 仕様9 | |
| 工程 | ItemSpec10 | 仕様10 | |
| 工程 | InstructionNotes | 生産備考 | |
| 工程 | NextIssueId | 次工程ID | |
| 工程 | NextProcessCode | 次工程コード | |
| 工程 | NextOrderIndex | 次工程明細No | |
| 工程 | NextIssueTitle | 次工程名 | |
| 工程 | RemainEstimatedQuantity | 予定残数 | |
| 工程 | ItemNotes | (品番マスタの)備考1 | |
| 工程 | ItemNotes2 | (品番マスタの)備考2 | |
| 工程 | ItemNotes3 | (品番マスタの)備考3 | |
| 工程 | ItemNotes4 | (品番マスタの)備考4 | |
| 工程 | ItemNotes5 | (品番マスタの)備考5 | |
| 工程 | OutSourceDetailNotes | 外注発注明細備考1 | |
| 工程 | OutSourceDetailNotes2 | 外注発注明細備考2 | |
| 工程 | OutSourceDetailNotes3 | 外注発注明細備考3 | |
| 工程 | OutSourceDetailNotes4 | 外注発注明細備考4 | |
| 工程 | OutSourceDetailNotes5 | 外注発注明細備考5 | |
| 工程 | InventoryOperationLocationOfficialName | 在庫計上拠点正式名称 | |
| 工程 | InventoryOperationLocationPostalCode | 在庫計上拠点郵便番号 | |
| 工程 | InventoryOperationLocationAddress1 | 在庫計上拠点住所1 | |
| 工程 | InventoryOperationLocationAddress2 | 在庫計上拠点住所2 | |
| 工程 | InventoryOperationLocationTel | 在庫計上拠点TEL | |
| 工程 | InventoryOperationLocationFax | 在庫計上拠点FAX | |
| 工程 | InventoryOperationLocationDepartment | 在庫計上拠点部署 | |
| 工程 | InventoryOperationLocationIncharge | 在庫計上拠点担当 | |
| 工程 | NextIssueDescription | 次工程詳細 | |
| 工程 | NextIssueOutSourceName | 次工程外注先 | |
| 工程 | Notes2 | 工程備考2 | |
| 工程 | Notes3 | 工程備考3 | |
| 工程 | Notes4 | 工程備考4 | |
| 工程 | Notes5 | 工程備考5 | |
| 工程 | OutsourceOrderType | 発注種別 |
以下の内容が表示されます OutsoueceOrder=外注品発注(外注工程の発注) |
| 工程 | OutsourceOrderType_ja | 発注種別 |
以下の内容が表示されます OutsoueceOrder=外注品発注(外注工程の発注) |
| 工程 | CollaboratorUserName | 共同担当名 | |
| 工程 | CollaboratorFacilityName | 共同設備名 |
生産データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 生産 | barcode:QR:InstructionNo | ||
| 生産 | barcode:QR_GS1:ItemCode,InstructionNo,SupplierLot | ||
| 生産 | Id | ID | |
| 生産 | ReceiveOrderDetailId | 受注明細ID | |
| 生産 | StatusCode | 生産状態コード | |
| 生産 | StatusName | 生産状態 | |
| 生産 | CategoryCode | 製品区分コード | |
| 生産 | ItemId | 製品ID | |
| 生産 | CustomerId | 得意先ID | |
| 生産 | BranchId | 拠点ID | |
| 生産 | AreaId | エリアID | |
| 生産 | InstructionNo | 生産No | |
| 生産 | DeliveryDate | 生産納期 | |
| 生産 | Lot | ロット | 生産伝票で登録したロットの情報を出力します |
| 生産 | InstructionTypeId | 指示分類ID | |
| 生産 | DepartmentId | 部門ID | |
| 生産 | DepartmentName | 部門 | |
| 生産 | InstructionTypeCode | 指示分類コード | |
| 生産 | InstructionTypeName | 指示分類 | |
| 生産 | format:decimal:Quantity | ||
| 生産 | Notes | 生産備考 | |
| 生産 | IsDeleted | 削除 | |
| 生産 | CreatedOn | 作成日時 | |
| 生産 | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 生産 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 生産 | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 生産 | ItemCode | 品番 | |
| 生産 | ItemName | 品名 | |
| 生産 | CategoryName | 品目分類1 | |
| 生産 | PlannedDate | 生産予定 | |
| 生産 | ItemSpec | 仕様1 | |
| 生産 | ItemSpecFromMaster | 製品の仕様 | |
| 生産 | ItemNotes | 製品の備考1 | |
| 生産 | IsPrintedLabel | 現品票発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInvoice | 現品票発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedWithdrawal | 払出書発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInstruction | 指示書発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInstructionList | 生産指示一覧表発行済フラグ | |
| 生産 | FacilityId | 設備ID | |
| 生産 | FacilityCode | 設備コード | |
| 生産 | FacilityName | 設備 | |
| 生産 | LineId | ラインID | |
| 生産 | LineCode | ラインコード | |
| 生産 | LineName | ライン | |
| 生産 | IsPrintedLabelStatusName | 現品票発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInvoiceStatusName | 現品票発行済 | |
| 生産 | IsPrintedWithdrawalStatusName | 払出書発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInstructionStatusName | 生産指示書発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInstructionListStatusName | 生産一覧表発行済 | |
| 生産 | CustomerCode | 得意先コード | |
| 生産 | CustomerName | 得意先 | |
| 生産 | BranchCode | 拠点コード | |
| 生産 | BranchName | 拠点 | |
| 生産 | AreaCode | エリアコード | |
| 生産 | AreaName | エリア | |
| 生産 | Progress | 工程進捗 | |
| 生産 | EstimatedDuration | 予定工数 | |
| 生産 | EstimatedCost | 予定金額 | |
| 生産 | OperationCost | 実績金額 | |
| 生産 | TotalWorkTime | 実績工数 | |
| 生産 | WorkEfficiency | ||
| 生産 | GoodQuantity | 実績数 | |
| 生産 | DefectQuantity | ||
| 生産 | IssueTitle | 着手している中で最終工程の工程名 | |
| 生産 | ProgressGoodQuantity | 一番進んでいる工程の良品数 | |
| 生産 | ProgressIssueTitle | 現工程 | |
| 生産 | IsCompositionItemExists | ||
| 生産 | CreatedUserName | 作成者名 | |
| 生産 | UpdatedUserName | 最終更新者 | |
| 生産 | DiffQuantity | 差異 | |
| 生産 | IsLateProduction | 生産遅れフラグ | |
| 生産 | CompanyCategory1Name | 会社分類1 | |
| 生産 | CompanyCategory2Name | 会社分類2 | |
| 生産 | CompanyCategory3Name | 会社分類3 | |
| 生産 | SupplierLot | ||
| 生産 | ItemSpec2 | 仕様2 | |
| 生産 | ItemUnit | 製品の在庫単位 | |
| 生産 | ReceiveOrderDate | 受注日 | |
| 生産 | WithdrawalStatusCode | 引落状態コード | |
| 生産 | WithdrawalStatusName | 引落状態 | |
| 生産 | ItemSpec3 | 仕様3 | |
| 生産 | ItemSpec4 | 仕様4 | |
| 生産 | ItemSpec5 | 仕様5 | |
| 生産 | ItemSpec6 | 仕様6 | |
| 生産 | ItemSpec7 | 仕様7 | |
| 生産 | ItemSpec8 | 仕様8 | |
| 生産 | ItemSpec9 | 仕様9 | |
| 生産 | ItemSpec10 | 仕様10 | |
| 生産 | CategoryCode1 | 品目分類1コード | |
| 生産 | CategoryCode2 | 品目分類2コード | |
| 生産 | CategoryCode3 | 品目分類3コード | |
| 生産 | CategoryCode4 | 品目分類4コード | |
| 生産 | CategoryCode5 | 品目分類5コード | |
| 生産 | CategoryName2 | 品目分類2 | |
| 生産 | CategoryName3 | 品目分類3 | |
| 生産 | CategoryName4 | 品目分類4 | |
| 生産 | CategoryName5 | 品目分類5 | |
| 生産 | IssueId | 工程ID | |
| 生産 | ProcessCode | 工程コード | |
| 生産 | ProcessName | 工程名 | |
| 生産 | PriorityName | 優先度 | |
| 生産 | ItemStandardNo | 規格No | |
| 生産 | ItemNotes2 | 製品の備考2 | |
| 生産 | ItemNotes3 | 製品の備考3 | |
| 生産 | ItemNotes4 | 製品の備考4 | |
| 生産 | ItemNotes5 | 製品の備考5 | |
| 生産 | ReceiveOrderNo | 受注No | |
| 生産 | ReceiveOrderUnitPrice | 受注単価 | |
| 生産 | ReceiveOrderPrice | 受注金額 | |
| 生産 | SumDefectQuantity | 廃棄数(不良数) | |
| 生産 | Quantity | 予定数 | |
| 生産 | InstructionQuantity | 指示数 | |
| 生産 | Priority | 優先度コード | |
| 生産 | ReceiveOrderNotes | 受注備考 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes | 出荷備考 | |
| 生産 | PurchaseOrderStatusCode | 生産状態コード | |
| 生産 | PurchaseOrderStatusName | 発注状態 | |
| 生産 | ReceiveOrderStatusCode | 入荷状態コード | |
| 生産 | ReceiveOrderStatusName | 入荷状態 | |
| 生産 | WithdrawalPreparedStatusCode | 払出状態コード | |
| 生産 | WithdrawalPreparedStatusName | 払出状態 | |
| 生産 | CategoryCode0 | 製品区分コード | |
| 生産 | CategoryName0 | 製品区分 | |
| 生産 | CategorySearchCode0 | 製品区分検索コード | |
| 生産 | IssueNotes | 着手している中で最終工程の工程明細備考 | |
| 生産 | ProgressIssueNotes | 現工程の工程明細備考 | |
| 生産 | ProducibleQuantity | 生産可能数(数量) | |
| 生産 | ProducibleQuantityText | 生産可能数 | |
| 生産 | HasChildren | 生産指示の有無 | |
| 生産 | DepartmentColor | 部門色 | |
| 生産 | IssueSummaryTotal | 工程サマリの工程数 | |
| 生産 | IssueSummaryStartDate | 工程サマリの開始日 | |
| 生産 | IssueSummaryEndDate | 工程サマリの終了日 | |
| 生産 | CustomerOrderNo | 客先注番 | |
| 生産 | ItemBoxUnit | 製品の荷姿単位 | |
| 生産 | ItemUnitQuantity | 製品の入数 | |
| 生産 | ReceiveOrderUpdatedUserName | 受注から更新者 | |
| 生産 | ShipDate | 出荷予定日 | |
| 生産 | ReceiveOrderUpdatedOn | 受注から変更日 | |
| 生産 | ReceiveOrderUpdatedUserId | 受注から更新者ID | |
| 生産 | AttachedFileForReport | 添付ファイルフラグ | |
| 生産 | UserData | ユーザデータ | |
| 生産 | StockReservationStatusCode | 引当状態コード | |
| 生産 | StockReservationStatusName | 引当状態 | |
| 生産 | LablePrintedUserName | 現品票発行者 | |
| 生産 | InstructionPrintedUserName | 生産指示書発行者 | |
| 生産 | InstructionListPrintedUserName | 生産一覧表発行者 | |
| 生産 | WithdrawalPrintedUserName | 払出指示書発行者 | |
| 生産 | IsPrintedOrder | 外注発注書発行済 | |
| 生産 | IsPrintedIssueLabel | 工程現品票発行済 | |
| 生産 | IsPrintedItemLabel | 部材現品票発行済 | |
| 生産 | OrderPrintedOn | 最終外注発注書発行日 | |
| 生産 | OrderPrintedUserId | 外注発注書発行者ID | |
| 生産 | OrderPrintedUserName | 外注発注書発行者 | |
| 生産 | IssueLabelPrintedOn | 最終工程現品票発行日 | |
| 生産 | IssueLabelPrintedUserId | 工程現品票発行者ID | |
| 生産 | IssueLabelPrintedUserName | 工程現品票発行者 | |
| 生産 | ItemLabelPrintedOn | 最終部材現品票発行日 | |
| 生産 | ItemLabelPrintedUserId | 部材現品票発行者ID | |
| 生産 | ItemLabelPrintedUserName | 部材現品票発行者 | |
| 生産 | InstructionPrintedOn | 最終生産指示書発行日 | |
| 生産 | InstructionPrintedUserId | 生産指示書発行者ID | |
| 生産 | LabelPrintedOn | 最終現品票発行日 | |
| 生産 | LabelPrintedUserId | 現品票発行者ID | |
| 生産 | InstructionListPrintedOn | 最終生産一覧表発行日 | |
| 生産 | InstructionListPrintedUserId | 生産一覧表発行者ID | |
| 生産 | WithdrawalPrintedOn | 最終払出指示書発行日 | |
| 生産 | WithdrawalPrintedUserId | 払出指示書発行者ID | |
| 生産 | ParentInstructionNo | 親生産No | |
| 生産 | ParentItemCode | 親生産品番 | |
| 生産 | ParentItemName | 親生産品名 | |
| 生産 | ParentDeliveryOrderNotes | 親出荷備考 | |
| 生産 | ParentNotes | 親生産備考 | |
| 生産 | ParentReceiveOrderNotes | 親受注備考 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes | 親部材備考1 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes2 | 親部材備考2 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes3 | 親部材備考3 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes4 | 親部材備考4 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes5 | 親部材備考5 |