概要
- 生産指示を一覧で確認するための帳票を発行します
発行方法
帳票イメージ
- イメージは準備中です
出力データ
生産データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 生産 | Id | ID | |
| 生産 | ReceiveOrderDetailId | 受注明細ID | |
| 生産 | StatusCode | 状態コード | |
| 生産 | StatusName | 生産状態 | |
| 生産 | CategoryCode | 分類 | |
| 生産 | ItemId | 製品ID | |
| 生産 | CustomerId | 得意先ID | |
| 生産 | BranchId | 拠点ID | |
| 生産 | AreaId | エリアID | |
| 生産 | InstructionNo | 生産No | |
| 生産 | DeliveryDate | 生産納期 | |
| 生産 | Lot | ロット | |
| 生産 | InstructionTypeId | 指示分類ID | |
| 生産 | DepartmentId | 部門ID | |
| 生産 | DepartmentName | 部門 | |
| 生産 | InstructionTypeCode | 指示分類コード | |
| 生産 | InstructionTypeName | 指示分類 | |
| 生産 | format:decimal:Quantity | ||
| 生産 | Notes | 生産備考 | |
| 生産 | IsDeleted | 削除 | |
| 生産 | CreatedOn | 作成日時 | |
| 生産 | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 生産 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 生産 | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 生産 | ItemCode | 品番 | |
| 生産 | ItemName | 品名 | |
| 生産 | CategoryName | 品目分類1 | |
| 生産 | PlannedDate | 生産予定 | |
| 生産 | ItemSpec | 仕様1 | |
| 生産 | ItemSpecFromMaster | 製品の仕様 | |
| 生産 | ItemNotes | 製品の備考1 | |
| 生産 | IsPrintedLabel | 製品ラベル発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInvoice | ||
| 生産 | IsPrintedWithdrawal | 払出書発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInstruction | 指示書発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInstructionList | 生産指示一覧表発行済フラグ | |
| 生産 | FacilityId | 設備ID | |
| 生産 | FacilityCode | 設備コード | |
| 生産 | FacilityName | 設備 | |
| 生産 | LineId | ラインID | |
| 生産 | LineCode | ラインコード | |
| 生産 | LineName | ライン | |
| 生産 | IsPrintedLabelStatusName | 生産ラベル発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInvoiceStatusName | 現品票発行済 | |
| 生産 | IsPrintedWithdrawalStatusName | 払出書発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInstructionStatusName | 生産指示書発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInstructionListStatusName | 生産指示一覧表発行済 | |
| 生産 | CustomerCode | 得意先CD | |
| 生産 | CustomerName | 得意先 | |
| 生産 | BranchCode | 拠点コード | |
| 生産 | BranchName | 拠点 | |
| 生産 | AreaCode | エリアコード | |
| 生産 | AreaName | エリア | |
| 生産 | Progress | 工程進捗 | |
| 生産 | EstimatedDuration | 予定工数 | |
| 生産 | EstimatedCost | 予定金額 | |
| 生産 | OperationCost | 実績金額 | |
| 生産 | TotalWorkTime | 実績工数 | |
| 生産 | WorkEfficiency | ||
| 生産 | GoodQuantity | 実績数 | |
| 生産 | DefectQuantity | ||
| 生産 | IssueTitle | 着手している中で最終工程の工程名 | |
| 生産 | ProgressGoodQuantity | 一番進んでいる工程の良品数 | |
| 生産 | ProgressIssueTitle | 現工程 | |
| 生産 | IsCompositionItemExists | ||
| 生産 | CreatedUserName | 作成者名 | |
| 生産 | UpdatedUserName | 最終更新者 | |
| 生産 | DiffQuantity | 差異 | |
| 生産 | IsLateProduction | 生産遅れフラグ | |
| 生産 | ItemStandardNo | 規格No | |
| 生産 | CategoryName | ||
| 生産 | CategoryName2 | 品目分類2 | |
| 生産 | CategoryName3 | 品目分類3 | |
| 生産 | CategoryName4 | 品目分類4 | |
| 生産 | CategoryName5 | 品目分類5 | |
| 生産 | ReceiveOrderNotes | 受注備考 | |
| 生産 | ReceiveOrderDate | 受注日 | |
| 生産 | ItemSpec | ||
| 生産 | ItemSpec2 | 仕様2 | |
| 生産 | ItemSpec3 | 仕様3 | |
| 生産 | ItemSpec4 | 仕様4 | |
| 生産 | ItemSpec5 | 仕様5 | |
| 生産 | ItemSpec6 | 仕様6 | |
| 生産 | ItemSpec7 | 仕様7 | |
| 生産 | ItemSpec8 | 仕様8 | |
| 生産 | ItemSpec9 | 仕様9 | |
| 生産 | ItemSpec10 | 仕様10 | |
| 生産 | WithdrawalStatusCode | 引落状態コード | |
| 生産 | WithdrawalStatusName | 引落状態 | |
| 生産 | CategoryCode1 | 品目分類1コード | |
| 生産 | CategoryCode2 | 品目分類2コード | |
| 生産 | CategoryCode3 | 品目分類3コード | |
| 生産 | CategoryCode4 | 品目分類4コード | |
| 生産 | CategoryCode5 | 品目分類5コード | |
| 生産 | IssueId | 工程ID | |
| 生産 | ProcessCode | 工程コード | |
| 生産 | ProcessName | 工程名 | |
| 生産 | PriorityName | 優先度 | |
| 生産 | ItemNotes2 | 製品の備考2 | |
| 生産 | ItemNotes3 | 製品の備考3 | |
| 生産 | ItemNotes4 | 製品の備考4 | |
| 生産 | ItemNotes5 | 製品の備考5 | |
| 生産 | ItemUnit | 製品の在庫単位 | |
| 生産 | CompanyCategory1Name | 会社分類1 | |
| 生産 | CompanyCategory2Name | 会社分類2 | |
| 生産 | CompanyCategory3Name | 会社分類3 | |
| 生産 | ReceiveOrderNo | 受注No | |
| 生産 | ReceiveOrderUnitPrice | 受注単価 | |
| 生産 | ReceiveOrderPrice | 受注金額 | |
| 生産 | SumDefectQuantity | 廃棄数(不良数) | |
| 生産 | Quantity | 予定数 | |
| 生産 | InstructionQuantity | 指示数 | |
| 生産 | Priority | 優先度コード | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes | 出荷備考 | |
| 生産 | PurchaseOrderStatusCode | 発注状態コード | |
| 生産 | PurchaseOrderStatusName | 発注状態 | |
| 生産 | ReceiveOrderStatusCode | 入荷状態コード | |
| 生産 | ReceiveOrderStatusName | 入荷状態 | |
| 生産 | WithdrawalPreparedStatusCode | 払出状態コード | |
| 生産 | WithdrawalPreparedStatusName | 払出状態 | |
| 生産 | CategoryCode0 | 製品区分コード | |
| 生産 | CategoryName0 | 製品区分 | |
| 生産 | CategorySearchCode0 | 製品区分検索コード | |
| 生産 | IssueNotes | 着手している中で最終工程の工程明細備考 | |
| 生産 | ProgressIssueNotes | 現工程の工程明細備考 | |
| 生産 | ProducibleQuantity | 生産可能数(数量) | |
| 生産 | ProducibleQuantityText | 生産可能数 | |
| 生産 | HasChildren | 生産指示の有無 | |
| 生産 | DepartmentColor | 部門色 | |
| 生産 | IssueSummaryTotal | 工程サマリの工程数 | |
| 生産 | IssueSummaryStartDate | 工程サマリの開始日 | |
| 生産 | IssueSummaryEndDate | 工程サマリの終了日 | |
| 生産 | CustomerOrderNo | 客先注番 | |
| 生産 | ItemBoxUnit | 製品の荷姿単位 | |
| 生産 | ItemUnitQuantity | 製品の入数 | |
| 生産 | ReceiveOrderUpdatedUserName | 受注から更新者 | |
| 生産 | ShipDate | 出荷予定日 | |
| 生産 | ReceiveOrderUpdatedOn | 受注から変更日 | |
| 生産 | ReceiveOrderUpdatedUserId | 受注から更新者ID | |
| 生産 | AttachedFileForReport | 添付ファイルフラグ | |
| 生産 | UserData | ユーザデータ | |
| 生産 | ParentInstructionNo | 親生産No | |
| 生産 | ParentItemCode | 親生産品番 | |
| 生産 | ParentItemName | 親生産品名 | |
| 生産 | ParentDeliveryOrderNotes | 親出荷備考 | |
| 生産 | ParentNotes | 親生産備考 | |
| 生産 | ParentReceiveOrderNotes | 親受注備考 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes | 親部材備考1 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes2 | 親部材備考2 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes3 | 親部材備考3 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes4 | 親部材備考4 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes5 | 親部材備考5 | |
| 生産 | SupplierLot | 実績ロット | |
| 生産 | Notes2 | 生産備考2 | |
| 生産 | Notes3 | 生産備考3 | |
| 生産 | Notes4 | 生産備考4 | |
| 生産 | Notes5 | 生産備考5 | |
| 生産 | ReceiveOrderNotes2 | 受注備考2 | |
| 生産 | ReceiveOrderNotes3 | 受注備考3 | |
| 生産 | ReceiveOrderNotes4 | 受注備考4 | |
| 生産 | ReceiveOrderNotes5 | 受注備考5 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes2 | 出荷備考2 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes3 | 出荷備考3 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes4 | 出荷備考4 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes5 | 出荷備考5 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes6 | 出荷備考6 | |
| 生産 | ManagementNumber | 構成パターンNo | |
| 生産 | ManagementName | 構成パターン名 | |
| 生産 | DefectiveRate | 仕損率 |
工程データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 工程 | barcode:QR:InstructionNo,Id | ||
| 工程 | Id | ID | |
| 工程 | InstructionId | 指示ID | |
| 工程 | ProcessId | 工程ID | |
| 工程 | OrderIndex | 並び順 | |
| 工程 | DepartmentId | 担当部署ID | |
| 工程 | FacilityId | 設備ID | |
| 工程 | UserId | 担当者ID | |
| 工程 | StartDate | 開始予定日 | |
| 工程 | EndDate | 終了予定日 | |
| 工程 | PriorityCode | 優先コード | |
| 工程 | StatusCode | 状態コード | |
| 工程 | Title | 作業名 | |
| 工程 | Description | 詳細 | |
| 工程 | EstimatedDuration | 予定工数 | |
| 工程 | LeadTime | 製造L/T | |
| 工程 | Notes | 工程備考 | |
| 工程 | ParentId | 親管理ID | |
| 工程 | OrderPath | 並び順(階層) | |
| 工程 | Path | 作業名(階層) | |
| 工程 | Depth | 深さ(階層) | |
| 工程 | IsInputTime | 開始登録フラグ | |
| 工程 | IsInputQuantity | 数量入力フラグ | |
| 工程 | IsInputFacility | 設備入力フラグ | |
| 工程 | IsInputQuantityCounter | 数量カウント入力フラグ | |
| 工程 | IsFinal | 最終工程フラグ | |
| 工程 | IsDeleted | 削除 | |
| 工程 | IsPrintedInvoice | 現品票発行済フラグ | |
| 工程 | IsAutoCalculate | 自動計算 | |
| 工程 | LeadTimeFromPrev | 前工程の制限 | |
| 工程 | SectionId | 課ID | |
| 工程 | GroupId | グループID | |
| 工程 | WorkingProcessCode | 図番 | |
| 工程 | ProcessTypeId | 工程分類ID | |
| 工程 | IsOutSource | 外注区分 | |
| 工程 | OutSourceId | 標準外注先ID | |
| 工程 | StandardPrice | 標準単価 | |
| 工程 | IsOutSourceInstruction | 外注発注フラグ | |
| 工程 | DesiredDate | 希望納期 | |
| 工程 | IsPrintedOrder | 外注発注書発行済フラグ | |
| 工程 | OutSourceStaff | 外注先担当者 | |
| 工程 | Unit | 単位 | |
| 工程 | OrderPrice | 発注金額 | |
| 工程 | PreviousIssueId | 前工程ID | |
| 工程 | PreviousIssueLeadTime | 滞留L/T | |
| 工程 | CreatedOn | 作成日時 | |
| 工程 | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 工程 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 工程 | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 工程 | StatusName | 状態 | |
| 工程 | WorkStartDate | 実績の開始時間の最小値 | |
| 工程 | WorkEndDate | 実績の終了時間の最大値 | |
| 工程 | DefectedDescription | 廃棄内容(不良内容) | |
| 工程 | TotalWorkTime | 実績工数 | |
| 工程 | TotalItem | 実績数 | |
| 工程 | TotalDefectedItem | 廃棄数(不良数) | |
| 工程 | EstimatedCost | 予定金額 | |
| 工程 | OperationCost | 実績金額 | |
| 工程 | ProcessCode | 工程コード | |
| 工程 | ProcessName | 工程 | |
| 工程 | FacilityCode | 設備コード | |
| 工程 | FacilityName | 設備 | |
| 工程 | DepartmentCode | 部門コード | |
| 工程 | DepartmentName | 部門名 | |
| 工程 | DepartmentColor | 部門色 | |
| 工程 | ProcessTypeName | 作業分類 | |
| 工程 | OutSourceName | 標準外注先 | |
| 工程 | GroupName | グループ | |
| 工程 | SectionName | 課 | |
| 工程 | MakerCode | メーカコード | |
| 工程 | MakerName | メーカ | |
| 工程 | UserName | 担当 | |
| 工程 | CreatedUserName | 作成者名 | |
| 工程 | UpdatedUserName | 最終更新者 | |
| 工程 | WorkEfficiency | ||
| 工程 | DefectedRate | 廃棄率(不良率) | |
| 工程 | IsLatestCompleteInstructionIssue | 最新完了工程フラグ | |
| 工程 | InstructionNo | 生産No | |
| 工程 | ItemCode | 品番 | |
| 工程 | ItemName | 品名 | |
| 工程 | ItemDepartmentId | 部門ID | |
| 工程 | ItemDepartmentName | 部門 | |
| 工程 | ItemSpec | 仕様1 | |
| 工程 | BranchId | 拠点ID | |
| 工程 | BranchCode | 拠点コード | |
| 工程 | BranchName | 拠点 | |
| 工程 | CustomerId | ||
| 工程 | CustomerName | 得意先 | |
| 工程 | ItemCategoryName | 品目分類 | |
| 工程 | Lot | ロット | |
| 工程 | Quantity | 予定数 | |
| 工程 | AreaId | ||
| 工程 | AreaName | エリア名 | |
| 工程 | DeliveryDate | 生産納期 | |
| 工程 | PlannedDate | 生産予定日 | |
| 工程 | InstructionNotes | 生産指示備考 | |
| 工程 | FacilityTypeCode | 設備分類コード | |
| 工程 | FacilityTypeName | 設備分類 | |
| 工程 | OutSourceCode | 外注先コード | |
| 工程 | OutSourcePostalCode | 標準外注先郵便番号 | |
| 工程 | OutSourceAddress1 | 標準外注先住所1 | |
| 工程 | OutSourceAddress2 | 標準外注先住所2 | |
| 工程 | OutSourceTel | 標準外注先TEL | |
| 工程 | OutSourceFax | 標準外注先FAX | |
| 工程 | NextGoodQuantity | 次工程の良品数 | |
| 工程 | NextCorrectGoodQuantity | 次工程の修正良品数 | |
| 工程 | NextPendingQuantity | 次工程の保留数 | |
| 工程 | NextDefectQuantity | 次工程の廃棄数(不良数) | |
| 工程 | OutSourceEstimatedCost | 外注予定金額 | |
| 工程 | OutSourceOperationCost | 外注実績金額 | |
| 工程 | ItemId | 製品ID | |
| 工程 | ItemNameShort | 略称 | |
| 工程 | Category1Id | 品目分類1ID | |
| 工程 | Category1Name | 品目分類1 | |
| 工程 | Category2Id | 品目分類2ID | |
| 工程 | Category2Name | 品目分類2 | |
| 工程 | Category3Id | 品目分類3ID | |
| 工程 | Category3Name | 品目分類3 | |
| 工程 | Category4Id | 品目分類4ID | |
| 工程 | Category4Name | 品目分類4 | |
| 工程 | Category5Id | 品目分類5ID | |
| 工程 | Category5Name | 品目分類5 | |
| 工程 | ItemMaterialQuality | 仕様2 | |
| 工程 | InstructionQuantity | 指示数 | |
| 工程 | CustomerCompanyCode | 納入先コード | |
| 工程 | CustomerCompanyName | 納入先 | |
| 工程 | CustomerPostalCode | 納入先郵便番号 | |
| 工程 | CustomerAddress1 | 納入先住所1 | |
| 工程 | CustomerAddress2 | 納入先住所2 | |
| 工程 | CustomerTel | 納入先TEL | |
| 工程 | CustomerFax | 納入先FAX | |
| 工程 | CustomerOfficialName | 納入先正式名称 | |
| 工程 | CustomerDepartment | 納入先部署 | |
| 工程 | CustomerIncharge | 納入先担当 | |
| 工程 | ReceiveOrderNo | 受注No | |
| 工程 | FacilityTypeId | 設備分類ID | |
| 工程 | MakerId | メーカID | |
| 工程 | MaterialSupply | 材質支給 | |
| 工程 | StartTime | 開始時刻 | |
| 工程 | EndTime | 終了時刻 | |
| 工程 | UnitPrice | 単価 | |
| 工程 | NewItemId | 完成品、仕掛品、仮品番のID | |
| 工程 | IsPrintedOrderLabel | 外注発注現品票発行済フラグ | |
| 工程 | IsPrintLabel | ラベル発行フラグ | |
| 工程 | IsWithdrawalCompleted | 払出完了フラグ | |
| 工程 | EstimatedDurationPerPiece | 原単位工数 | |
| 工程 | FixedWorkDuration | 固定工数 | |
| 工程 | CustomerCompanyId | 納入先ID | |
| 工程 | OrderQuantity | 発注数 | |
| 工程 | OrderUnit | 発注単位 | |
| 工程 | IsAdvanceWithdrawalRequired | 事前払出要 | |
| 工程 | ProcessNameShort | 工程略称 | |
| 工程 | InventoryOperationAreaCode | 在庫計上エリアコード | |
| 工程 | InventoryOperationAreaName | 在庫計上エリア | |
| 工程 | WithdrawalAreaCode | 部材引落エリアコード | |
| 工程 | WithdrawalAreaName | 部材引落エリア | |
| 工程 | ConfirmPreCompletion | 前完了確認 | |
| 工程 | PrevIssueStatusCode | 前工程状態コード | |
| 工程 | PrevIssueStatusName | 前工程状態 | |
| 工程 | OverDueStatusCode | 遅延コード | |
| 工程 | OverDueStatus | 遅延 | |
| 工程 | WorkQuantityProgress | 数量進捗 | |
| 工程 | ItemSpecification | 仕様3 | |
| 工程 | CustomerOrderNo | 客先注番 | |
| 工程 | ProcessDueDate | ||
| 工程 | LocationId | 在庫計上拠点ID | |
| 工程 | InventoryOperationAreaId | 在庫計上エリアID | |
| 工程 | WithdrawalAreaId | 部材引落エリアID | |
| 工程 | LocationCode | 在庫計上拠点コード | |
| 工程 | LocationName | 在庫計上拠点 | |
| 工程 | WithdrawalLocationCode | 部材引落拠点コード | |
| 工程 | WithdrawalLocationName | 部材引落拠点 | |
| 工程 | IsInputInventoryLocation | 在庫拠点入力フラグ | |
| 工程 | WithdrawalLocationId | 部材引落拠点ID | |
| 工程 | IssueLabelName | 工程ラベル | |
| 工程 | OutSourceOrderDate | 発注日 | |
| 工程 | IssueLabelId | 工程ラベルID | |
| 工程 | IsFinalForInProcessProduct | 仕掛品在庫計上 | |
| 工程 | MinInstructionLeadTime | 生産量単位L/T | |
| 工程 | CollaboratorUserName | 共同担当名 | |
| 工程 | CollaboratorFacilityName | 共同設備名 |
部材データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 部材 | barcode:QR:PartItemId | ||
| 部材 | Id | ID | |
| 部材 | Unit | 単位 | |
| 部材 | Quantity | 員数 | |
| 部材 | TotalQuantity | 必要総数 | |
| 部材 | InventoryStatus | 在庫ステータス | |
| 部材 | IsAutomaticWithdrawal | 自動引落 | |
| 部材 | IsQuantityPending | 必要数未定 | |
| 部材 | IsInstructionAutoInsert | 生産指示自動作成フラグ | |
| 部材 | Notes | 備考 | |
| 部材 | Notes2 | 備考2 | |
| 部材 | Notes3 | 備考3 | |
| 部材 | Notes4 | 備考4 | |
| 部材 | Notes5 | 備考5 | |
| 部材 | IsDeleted | 削除 | |
| 部材 | CreatedOn | 作成日時 | |
| 部材 | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 部材 | CreatedUserName | 作成者 | |
| 部材 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 部材 | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 部材 | UpdatedUserName | 最終更新者 | |
| 部材 | UserData | ||
| 部材 | DetailNo | 明細番号 | |
| 部材 | InstructionId | 指示Id | |
| 部材 | InstructionNo | 生産指示No | |
| 部材 | LocationId | 拠点Id | |
| 部材 | InstructionItemCode | 生産品番 | |
| 部材 | InstructionItemName | 生産品名 | |
| 部材 | LocationCode | 拠点コード | |
| 部材 | LocationName | 拠点名 | |
| 部材 | ProcessId | 工程Id (廃止) | |
| 部材 | ProcessName | 工程名 (廃止) | |
| 部材 | IssueId | 工程Id | |
| 部材 | IssueTitle | 工程名 | |
| 部材 | PartInstructionId | 構成品指示Id | |
| 部材 | PartInstructionNo | 構成品指示No | |
| 部材 | PartItemId | 構成品アイテムId | |
| 部材 | PartItemCode | 構成品品番コード | |
| 部材 | PartItemName | 構成品品名 | |
| 部材 | PartItemSpecification | 構成品仕様 | |
| 部材 | PartItemSpecification2 | 構成品仕様2 | |
| 部材 | PartItemSpecification3 | 構成品仕様3 | |
| 部材 | PartItemSpecification4 | 構成品仕様4 | |
| 部材 | PartItemSpecification5 | 構成品仕様5 | |
| 部材 | PartItemSpecification6 | 構成品仕様6 | |
| 部材 | PartItemSpecification7 | 構成品仕様7 | |
| 部材 | PartItemSpecification8 | 構成品仕様8 | |
| 部材 | PartItemSpecification9 | 構成品仕様9 | |
| 部材 | PartItemSpecification10 | 構成品仕様10 | |
| 部材 | AlternateItemGroup | 代替部品グループ | |
| 部材 | PreBlendGroup | 前溶解グループ | |
| 部材 | QuantityForecast | 有効在庫 | |
| 部材 | StockQuantity | 実在庫 | |
| 部材 | QuantityIn | 入庫予定 | |
| 部材 | QuantityOut | 出庫予定 | |
| 部材 | QuantityToKeep | 発注点 | |
| 部材 | QuantityMargin | 差異 | |
| 部材 | QuantityExpired | 期限切れ | |
| 部材 | ExpiryDate | ||
| 部材 | SupplierId | 仕入先Id | |
| 部材 | SupplierName | 仕入先名 | |
| 部材 | MakerId | ||
| 部材 | MakerName | メーカ名 | |
| 部材 | Price | 単価 | |
| 部材 | OutOrderQuantity | 引落数 | |
| 部材 | OutOperationQuantity | 引落予定数 | |
| 部材 | DepartmentId | 部門Id | |
| 部材 | DepartmentName | 部門 | |
| 部材 | Category0 | 製品区分Id | |
| 部材 | Category0Code | 製品区分コード | |
| 部材 | Category0Name | 製品区分 | |
| 部材 | Category1Code | 品目分類1コード | |
| 部材 | Category1Name | 品目分類1 | |
| 部材 | Category2Code | 品目分類2コード | |
| 部材 | Category2Name | 品目分類2 | |
| 部材 | Category3Code | 品目分類3コード | |
| 部材 | Category3Name | 品目分類3 | |
| 部材 | Category4Code | 品目分類4コード | |
| 部材 | Category4Name | 品目分類4 | |
| 部材 | Category5Code | 品目分類5コード | |
| 部材 | Category5Name | 品目分類5 | |
| 部材 | TotalOrderQuantity | 発注数 | |
| 部材 | LastAnswerDeliveryDate | 回答納期 (一番最終日) | |
| 部材 | ReceiveQuantity | 受入数 | |
| 部材 | InstructionAreaStock | 指定エリア在庫 | |
| 部材 | TotalCost | 合計予定金額 | |
| 部材 | OutOperationCost | 合計実績金額 | |
| 部材 | IssueItemStatus | 状態 | |
| 部材 | IssueItemStatusCode | 状態コード | |
| 部材 | InventoryOrder | 在庫発注 | |
| 部材 | InCharge | 発注担当 (一番最初) | |
| 部材 | OrderDate | 発注日 (一番最初日) | |
| 部材 | DesiredDate | 希望納期 (一番最初日) | |
| 部材 | FacilityId | 設備Id | |
| 部材 | ConversionRatio | 変換倍率 | |
| 部材 | FacilityConversionUnit | 設備変換単位 | |
| 部材 | FacilityConversionRatio | 設備変換倍率 | |
| 部材 | ProcessCode | 工程コード | |
| 部材 | ReceiveOrderStatus | 入荷状態 | |
| 部材 | OrderSuppliers | 発注先 | |
| 部材 | DepartmentLocationId | ||
| 部材 | NumberFactor | 員数係数(×) | |
| 部材 | PurchaseOrderStatus | 発注状態 | |
| 部材 | WithdrawalPreparedStatus | 払出状態 | |
| 部材 | WithdrawalStatus | 引落状態 | |
| 部材 | ProducibleQuantity | 生産可能数 | |
| 部材 | InstructionIsDeleted | 生産指示削除フラグ | |
| 部材 | ItemMasterArea | 標準エリア | |
| 部材 | FixedQuantity | 固定必要数 | |
| 部材 | ChildInstructionId | 子生産指示ID | |
| 部材 | PartItemUnitQuantity | 構成品入数 | |
| 部材 | PartItemPalletQuantity | 構成品入数2 | |
| 部材 | PartItemBoxUnit | 構成品荷姿単位 | |
| 部材 | OrderNo | 発注No | |
| 部材 | NonWithdrawable | 引落対象外 | |
| 部材 | DefectiveRate | 仕損率 | |
規格データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 規格 | Id | ID | |
| 規格 | StandardNo | 規格No | |
| 規格 | CategoryId | ID | |
| 規格 | CategoryName | カテゴリー名 | |
| 規格 | Value | 値 | |
| 規格 | Notes | 備考 | |
| 規格 | IsDeleted | 削除 | |
| 規格 | CreatedOn | 作成日時 | |
| 規格 | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 規格 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 規格 | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 規格 | CreatedUserName | 作成者 | |
| 規格 | UpdatedUserName | 更新者 | |
| 規格 | InspectionCode | 規格検査コード | |
| 規格 | InspectionName | 規格検査 | |
| 規格 | InspectionContentId | 規格検査ID | |
| 規格 | UpperLimit | 上限 | |
| 規格 | LowerLimit | 下限 | |
| 規格 | Unit | 単位 |
受注ヘッダデータシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 受注ヘッダ | barcode:QR: | ||
| 受注ヘッダ | Id | ID | |
| 受注ヘッダ | OrderNo | 受注No | |
| 受注ヘッダ | OrderDate | 受注日 | |
| 受注ヘッダ | StatusName | ||
| 受注ヘッダ | UserName | 営業担当 | |
| 受注ヘッダ | CustomerName | 得意先 | |
| 受注ヘッダ | DestinationName | 納入先 | |
| 受注ヘッダ | ItemCount | 明細数 | |
| 受注ヘッダ | TotalPrice | 合計金額 | |
| 受注ヘッダ | CustomerOrderNo | 客先注番 | |
| 受注ヘッダ | Acceptance | 検収月 | |
| 受注ヘッダ | Notes | 備考 | |
| 受注ヘッダ | UserId | 営業担当者Id | |
| 受注ヘッダ | CustomerId | 得意先Id | |
| 受注ヘッダ | DestinationId | 納入先Id | |
| 受注ヘッダ | CreatedOn | 作成日時 | |
| 受注ヘッダ | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 受注ヘッダ | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 受注ヘッダ | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 受注ヘッダ | CreatedUserName | 作成者 | |
| 受注ヘッダ | UpdatedUserName | 最終更新者 | |
| 受注ヘッダ | IsDeleted | 削除 | |
| 受注ヘッダ | ReceiveClassification1 | 受注分類1Id | |
| 受注ヘッダ | ReceiveClassification1Name | 受注分類1名 | |
| 受注ヘッダ | ReceiveClassification2 | 受注分類2Id | |
| 受注ヘッダ | ReceiveClassification2Name | 受注分類2名 | |
| 受注ヘッダ | ReceiveClassification3 | 受注分類3Id | |
| 受注ヘッダ | ReceiveClassification3Name | 受注分類3名 | |
| 受注ヘッダ | ReceiveCategory | 受注区分Id | |
| 受注ヘッダ | ReceiveCategoryName | 受注区分名 | |
| 受注ヘッダ | Notes2 | 備考2 | |
| 受注ヘッダ | Notes3 | 備考3 | |
| 受注ヘッダ | DestinationCode | 納入先コード | |
| 受注ヘッダ | OrderStatus | 状態 | |
| 受注ヘッダ | ShipDate | 出荷予定日 (出荷ヘッダ) | |
| 受注ヘッダ | ProductionDeliveryDate | 生産納期 (生産明細一覧) | |
| 受注ヘッダ | ReceiveLocationCode | 受注拠点コード | |
| 受注ヘッダ | ReceiveLocationName | 受注拠点 | |
| 受注ヘッダ | DestinationLocation | 納入場所 | |
| 受注ヘッダ | ReceiveLocationId | 受注拠点ID | |
| 受注ヘッダ | OrderLastReceiveDate | 最終注文書受取日 | |
| 受注ヘッダ | POEDI_RespTime | 回答納期未入力通知 | |
| 受注ヘッダ | OrderPdfUploaded | 発注書PDFアップロード | |
| 受注ヘッダ | QuotationPdfUploaded | 見積書PDFアップロード | |
| 受注ヘッダ | AttachmentUploaded | 添付ファイルアップロード |
受注明細データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 受注明細 | barcode:QR: | ||
| 受注明細 | Id | ID | |
| 受注明細 | OrderId | 受注ID | |
| 受注明細 | DetailNo | 明細番号 | |
| 受注明細 | ItemId | 構成ID | |
| 受注明細 | ItemCode | 品番 | |
| 受注明細 | ItemName | 品名 | |
| 受注明細 | DepartmentId | 部門ID | |
| 受注明細 | DepartmentName | 部門 | |
| 受注明細 | MaterialQuality | 材質 | |
| 受注明細 | Specification | 仕様 | |
| 受注明細 | UnitPrice | 受注単価 | |
| 受注明細 | Quantity | 受注数 | |
| 受注明細 | Unit | 単位 | |
| 受注明細 | Price | 受注金額 | |
| 受注明細 | DeliveryDate | 納期 | |
| 受注明細 | Notes | 備考 | |
| 受注明細 | IsDeleted | 削除 | |
| 受注明細 | CreatedOn | 作成日時 | |
| 受注明細 | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 受注明細 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 受注明細 | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 受注明細 | CreatedUserCode | 作成者コード | |
| 受注明細 | CreatedUserName | 作成者 | |
| 受注明細 | UpdatedUserCode | 更新者コード | |
| 受注明細 | UpdatedUserName | 更新者 | |
| 受注明細 | UserData | ユーザデータ | |
