概要
- 発注した部材の入荷予定を一覧で確認するための帳票です
※帳票のフォーマットの作成/変更をする際は 帳票の設定方法 をご参照ください。
発行方法
- 入荷明細一覧で[入荷予定表]ボタンを押します
出力データ
入荷データシート
発注済みで、入荷する予定の品目に関する情報を出力します。
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 入荷 | barcode:QR_GS1:ItemCode,Lot,OrderQuantity,OrderNo,InstructionNo | GS1QRコード | |
| 入荷 | OrderId | 発注明細ID | |
| 入荷 | ItemId | 在庫品番ID | |
| 入荷 | InstructionId | 個別生産ID | |
| 入荷 | GlobalId | グローバル品番 | |
| 入荷 | LocationId | 受入在庫拠点ID | |
| 入荷 | StatusCode | 状態コード | |
| 入荷 | SupplierId | 発注先ID | 発注伝票で登録した「発注先」の情報が出力されます |
| 入荷 | MakerId | メーカID | |
| 入荷 | Category1Id | 品目分類1ID | |
| 入荷 | Category2Id | 品目分類2ID | |
| 入荷 | Category3Id | 品目分類3ID | |
| 入荷 | Location | 拠点 | |
| 入荷 | Date | 希望納期 | |
| 入荷 | Status | 状態 | |
| 入荷 | OrderNo | 発注No | |
| 入荷 | PrintStatus | 発注書発行済 | |
| 入荷 | Supplier | 発注先 | 発注伝票で登録した「発注先」の情報が出力されます |
| 入荷 | Maker | メーカ | |
| 入荷 | ItemCode | 品番 | |
| 入荷 | ItemName | 品名 | |
| 入荷 | ItemSpec | 仕様1 | |
| 入荷 | Category1 | 品目分類1 | |
| 入荷 | Category2 | 品目分類2 | |
| 入荷 | Category3 | 品目分類3 | |
| 入荷 | ExpiryPeriod | 有効期間 | |
| 入荷 | OrderQuantity | 発注数 | |
| 入荷 | Unit | 在庫単位 | |
| 入荷 | OperationQuantity | 実績数 | |
| 入荷 | RemainQuantity | 残数 | |
| 入荷 | InstructionNo | 生産No | |
| 入荷 | InstructionItemCode | 生産品番 | |
| 入荷 | InstructionItemName | 生産品名 | |
| 入荷 | InstructionAreaCode | 生産伝票エリア | |
| 入荷 | InstructionQuantity | 生産指示数 | |
| 入荷 | InstructionRequired | 部材必要数 | |
| 入荷 | UnitQuantity | 入数 | |
| 入荷 | Notes | 備考 | |
| 入荷 | AnswerDeliveryDate | 回答納期 | |
| 入荷 | Lot | 入庫日 | |
| 入荷 | InCharge | 発注者 | |
| 入荷 | HeaderId | 発注ID | |
| 入荷 | DepartmentId | 部門ID | |
| 入荷 | PrintArrivalPlanStatus | 入荷予定表発行済 | |
| 入荷 | PrintLabelStatus | ラベル発行済 | |
| 入荷 | ItemSpec2 | 仕様2 | |
| 入荷 | ItemSpec3 | 仕様3 | |
| 入荷 | ItemSpec4 | 仕様4 | |
| 入荷 | ItemSpec5 | 仕様5 | |
| 入荷 | DepartmentName | 管理部門 | |
| 入荷 | ReceiveDate | 入荷日 | |
| 入荷 | DetailNotes | 発注明細備考1 | |
| 入荷 | UnitPrice | 予定単価 | |
| 入荷 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 入荷 | DepartmentLocationId | 部門拠点ID | |
| 入荷 | AreaId | エリアID | |
| 入荷 | AreaCode | エリアコード | |
| 入荷 | AreaName | エリア | |
| 入荷 | Category4Id | 品目分類4ID | |
| 入荷 | Category5Id | 品目分類5ID | |
| 入荷 | PurchaseLocationId | 拠点ID | |
| 入荷 | PurchaseLocation | 受入在庫拠点 | |
| 入荷 | DetailNo | 明細番号 | |
| 入荷 | SupplierCode | 発注先コード | 発注伝票で登録した「発注先」の情報が出力されます |
| 入荷 | Category4 | 品目分類4 | |
| 入荷 | Category5 | 品目分類5 | |
| 入荷 | Amount | 実績金額 | |
| 入荷 | ExpectationAmount | 予定金額 | |
| 入荷 | OperationUnitPrice | 実績単価 | |
| 入荷 | BoxUnit | 荷姿単位 | |
| 入荷 | InputConversionFactor | 入数変換係数 | |
| 入荷 | BoxQuantity | 荷姿数 | |
| 入荷 | OrderDate | 発注日 | |
| 入荷 | UnManageLot | 入庫日管理無効 | |
| 入荷 | AnswerDeliveryDateReviseStatus | 回答納期変更 | |
| 入荷 | AnswerDeliveryDateReviseStatusName | 回答納期変更名 | |
| 入荷 | QuantityReviseStatus | 数量変更 | |
| 入荷 | QuantityReviseStatusName | 数量変更名 | |
| 入荷 | POEDI_RespTime | 回答納期未入力通知 | |
| 入荷 | LastPurchaseOrderIssueDate | 最終発注書発行日 | |
| 入荷 | LastIssuer | 発注書発行者 | |
| 入荷 | AnswerDeliveryDateStatusName | 回答納期状態 | |
| 入荷 | InstructionRemarks | 生産備考1 | |
| 入荷 | CustomerCompanyId | 納入先ID | |
| 入荷 | CustomerCompanyName | 納入先 | |
| 入荷 | UnManageExpiryDate | 有効期限管理無効 | |
| 入荷 | CustomerCompanyCode | 納入先コード | |
| 入荷 | ItemNote1 | 備考1 | |
| 入荷 | ItemNote2 | 備考2 | |
| 入荷 | ItemNote3 | 備考3 | |
| 入荷 | ItemNote4 | 備考4 | |
| 入荷 | ItemNote5 | 備考5 | |
| 入荷 | InChargeDepartment | 発注担当部門 | |
| 入荷 | SupplierCompanyCategory1Name | 発注先会社分類1 | |
| 入荷 | SupplierCompanyCategory2Name | 発注先会社分類2 | |
| 入荷 | SupplierCompanyCategory3Name | 発注先会社分類3 | |
| 入荷 | HeaderNotes | 発注備考1 | |
| 入荷 | HeaderNotes2 | 発注備考2 | |
| 入荷 | HeaderNotes3 | 発注備考3 | |
| 入荷 | HeaderNotes4 | 発注備考4 | |
| 入荷 | HeaderNotes5 | 発注備考5 | |
| 入荷 | DetailNotes2 | 発注明細備考2 | |
| 入荷 | DetailNotes3 | 発注明細備考3 | |
| 入荷 | DetailNotes4 | 発注明細備考4 | |
| 入荷 | DetailNotes5 | 発注明細備考5 | |
| 入荷 | UnManageSupplierLot | ロット管理無効 | |
| 入荷 | ContactName | 連携送信先(To)者名 | |
| 入荷 | ContactCC1Name | 連携送信先(CC1)者名 | |
| 入荷 | ContactCC2Name | 連携送信先(CC2)者名 | |
| 入荷 | ContactCC3Name | 連携送信先(CC3)者名 | |
| 入荷 | ContactCC4Name | 連携送信先(CC4)者名 | |
| 入荷 | SupplierLot | ロット | |
| 入荷 | InChargeMailAddress | 発注担当者のメールアドレス | |
| 入荷 | InChargeNotes | 発注担当者の備考 | |
| 入荷 | SupplierNotes | 会社備考 | 発注伝票で登録した「発注先」の会社マスタで登録している情報が出力されます |
| 入荷 | AccountId | 勘定科目Id | |
| 入荷 | AccountCode | 勘定科目コード | |
| 入荷 | AccountTitle | 勘定科目 | |
| 入荷 | SeqNo | Sナンバー | |
| 入荷 | ArrivalPlanPrintedOn | 最終入荷予定表発行日 | |
| 入荷 | ArrivalPlanPrintedUser | 入荷予定表発行者 | |
| 入荷 | DetailNotes6 | 発注明細備考6 | |
| 入荷 | UpdatedUser | 更新者 | |
| 入荷 | OrderPdfUploaded | 発注書アップロード済フラグ | |
| 入荷 | QuotationPdfUploaded | 見積書アップロード済フラグ | |
| 入荷 | AttachmentUploaded | 添付ファイルアップロード済フラグ | |
| 入荷 | ReferenceStock | 指定拠点在庫数 | |
| 入荷 | Approval | 承認コード | |
| 入荷 | ApprovalDate | 最終承認日 | |
| 入荷 | Approver | 最終承認者 | |
| 入荷 | ApprovalStatus | 承認 | |
| 入荷 | InspectionPTCode | 検査GPNo | |
| 入荷 | LocationCode | 受入在庫拠点コード | |
| 入荷 | PurchaseLocationCode | 拠点コード | |
| 入荷 | Price | 金額 | |
| 入荷 | OperationPrice | 実績金額 | |
| 入荷 | CurrencyId | 通貨ID | |
| 入荷 | CurrencyCode | 通貨コード | |
| 入荷 | CurrencyName | 通貨 | |
| 入荷 | ExchangeRate | 為替レート | |
| 入荷 | Price2 | 発注金額2 | |
| 入荷 | ActualPrice2 | 実績金額2 | |
| 入荷 | UnitPriceNotes | 単価マスタ備考 | |
| 入荷 | CustomerCompanyAddress1 | 納入先住所1 | |
| 入荷 | CustomerCompanyAddress2 | 納入先住所2 | |
| 入荷 | IsPrinted | 印字済フラグ | |
| 入荷 | ReceiveOrderNotes | 受注備考1 | |
| 入荷 | DeliveryOrderNotes | 出荷備考1 | |
| 入荷 | ConvertedQuantity | 変換後数量 | |
| 入荷 | ConversionUnit | 変換後単位 | |
| 入荷 | CustomerTel | 納入先TEL | |
| 入荷 | ParentInstructionNo | 親生産No | |
| 入荷 | ParentItemCode | 親製品品番 | |
| 入荷 | ParentItemName | 親製品品名 | |
| 入荷 | ParentReceiveOrderNotes | 親受注備考 | |
| 入荷 | ParentNotes | 親生産備考 | |
| 入荷 | ParentDeliveryOrderNotes | 親出荷備考 | |
| 入荷 | ParentPartItemNotes | 親部材備考1 | |
| 入荷 | ParentPartItemNotes2 | 親部材備考2 | |
| 入荷 | ParentPartItemNotes3 | 親部材備考3 | |
| 入荷 | ParentPartItemNotes4 | 親部材備考4 | |
| 入荷 | ParentPartItemNotes5 | 親部材備考5 | |
| 入荷 | PurchaseInstructionId | 生産Id | |
| 入荷 | Classification | 発注明細分類 | |
| 入荷 | Status_ja | 状態 | |
| 入荷 | PrintStatus_ja | 発注書発行済 | |
| 入荷 | PrintArrivalPlanStatus_ja | 入荷予定表発行済 | |
| 入荷 | PrintLabelStatus_ja | ラベル発行済 | |
| 入荷 | ItemSpec6 | 仕様6 | |
| 入荷 | ItemSpec7 | 仕様7 | |
| 入荷 | ItemSpec8 | 仕様8 | |
| 入荷 | ItemSpec9 | 仕様9 | |
| 入荷 | ItemSpec10 | 仕様10 | |
| 入荷 | Category1_ja | 品目分類1 | |
| 入荷 | Category2_ja | 品目分類2 | |
| 入荷 | Category3_ja | 品目分類3 | |
| 入荷 | Category4_ja | 品目分類4 | |
| 入荷 | Category5_ja | 品目分類5 | |
| 入荷 | UnitPriceDivisor | 予定単価(分母) | |
| 入荷 | InChargeCode | 発注担当者コード | |
| 入荷 | InChargeDepartmentCode | 発注担当部門コード | |
| 入荷 | DepartmentCode | 管理部門コード | |
| 入荷 | AnswerDeliveryDateReviseStatusName_ja | 回答納期変更名 | |
| 入荷 | QuantityReviseStatusName_ja | 数量変更名 | |
| 入荷 | AnswerDeliveryDateStatusName_ja | 回答納期状態 | |
| 入荷 | InstructionRemarks2 | 生産備考2 | |
| 入荷 | InstructionRemarks3 | 生産備考3 | |
| 入荷 | InstructionRemarks4 | 生産備考4 | |
| 入荷 | InstructionRemarks5 | 生産備考5 | |
| 入荷 | ReceiveOrderNotes2 | 受注備考2 | |
| 入荷 | ReceiveOrderNotes3 | 受注備考3 | |
| 入荷 | ReceiveOrderNotes4 | 受注備考4 | |
| 入荷 | ReceiveOrderNotes5 | 受注備考5 | |
| 入荷 | DeliveryOrderNotes2 | 出荷備考2 | |
| 入荷 | DeliveryOrderNotes3 | 出荷備考3 | |
| 入荷 | DeliveryOrderNotes4 | 出荷備考4 | |
| 入荷 | DeliveryOrderNotes5 | 出荷備考5 | |
| 入荷 | DeliveryOrderNotes6 | 出荷備考6 | |
| 入荷 | SupplierCompanyCategory1Name_ja | 発注先会社分類1 | |
| 入荷 | SupplierCompanyCategory2Name_ja | 発注先会社分類2 | |
| 入荷 | SupplierCompanyCategory3Name_ja | 発注先会社分類3 | |
| 入荷 | ApprovalStatus_ja | 承認 | |
| 入荷 | IsPrintedArrivalPlan | 入荷予定印刷 | |
| 入荷 | PurchaseOrderPeriod | 発注期限 | |
| 入荷 | IsOutSource | 外注区分 | |
| 入荷 | OutSourceOrderType | 発注種別 | |
| 入荷 | OutSourceOrderType_ja | 発注種別_ja | |
| 入荷 | IssueItemNotes1 | 部材備考1 | |
| 入荷 | IssueItemNotes2 | 部材備考2 | |
| 入荷 | IssueItemNotes3 | 部材備考3 | |
| 入荷 | IssueItemNotes4 | 部材備考4 | |
| 入荷 | IssueItemNotes5 | 部材備考5 | |
| 入荷 | PurchaseItemName | 品名(自由入力) | |
| 入荷 | ItemGroupId | 品番グループID | |
| 入荷 | ItemGroupCode | 品番グループコード | |
| 入荷 | ItemGroupName | 品番グループ | |
| 入荷 | ItemGroupName_ja | 品番グループ | |
| 入荷 | SlipDate | 伝票日時 | |
| 入荷 | CustomerPostalCode | 納入先郵便番号 | |
| 入荷 | CustomerFax | 納入先FAX | |
| 入荷 | CustomerOfficialName | 納入先正式名称 |
生産データシート
入荷予定の品目が紐づいている生産伝票に関する情報を出力します。
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 生産 | //barcode:QR:InstructionNo | 生産NoのQRコード | |
| 生産 | //barcode:QR_GS1:ItemCode,InstructionNo,SupplierLot | GS1QRコード | |
| 生産 | Id | ID | |
| 生産 | ReceiveOrderDetailId | 受注明細ID | |
| 生産 | StatusCode | 生産状態コード | |
| 生産 | StatusName | 生産状態 | |
| 生産 | CategoryCode | 製品区分コード | |
| 生産 | ItemId | 製品ID | |
| 生産 | CustomerId | 得意先ID | |
| 生産 | BranchId | 拠点ID | |
| 生産 | AreaId | エリアID | |
| 生産 | InstructionNo | 生産No | |
| 生産 | DeliveryDate | 生産納期 | |
| 生産 | Lot | ロット | |
| 生産 | InstructionTypeId | 指示分類ID | |
| 生産 | DepartmentId | 部門ID | |
| 生産 | DepartmentName | 部門 | |
| 生産 | InstructionTypeCode | 指示分類コード | |
| 生産 | InstructionTypeName | 指示分類 | |
| 生産 | //format:decimal:Quantity |
生産予定数または生産指示数 ※システム設定の「工程完了の数量判定基準」によって変わります |
|
| 生産 | Notes | 生産備考1 | |
| 生産 | IsDeleted | 削除 | |
| 生産 | CreatedOn | 作成日時 | |
| 生産 | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 生産 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 生産 | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 生産 | ItemCode | 品番 | |
| 生産 | ItemName | 品名 | |
| 生産 | CategoryName | 品目分類1 | |
| 生産 | PlannedDate | 生産予定 | |
| 生産 | ItemSpec | 仕様1 | |
| 生産 | ItemSpecFromMaster | 製品の仕様 | |
| 生産 | ItemNotes | 製品の備考1 | |
| 生産 | IsPrintedLabel | 現品票発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInvoice | 現品票発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedWithdrawal | 払出書発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInstruction | 指示書発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInstructionList | 生産指示一覧表発行済フラグ | |
| 生産 | FacilityId | 設備ID | |
| 生産 | FacilityCode | 設備コード | |
| 生産 | FacilityName | 設備 | |
| 生産 | LineId | ラインID | |
| 生産 | LineCode | ラインコード | |
| 生産 | LineName | ライン | |
| 生産 | IsPrintedLabelStatusName | 現品票発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInvoiceStatusName | 現品票発行済 | |
| 生産 | IsPrintedWithdrawalStatusName | 払出書発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInstructionStatusName | 生産指示書発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInstructionListStatusName | 生産一覧表発行済 | |
| 生産 | CustomerCode | 得意先コード | |
| 生産 | CustomerName | 得意先 | |
| 生産 | BranchCode | 拠点コード | |
| 生産 | BranchName | 拠点 | |
| 生産 | AreaCode | エリアコード | |
| 生産 | AreaName | エリア | |
| 生産 | Progress | 工程進捗 | |
| 生産 | EstimatedDuration | 予定工数 | |
| 生産 | EstimatedCost | 予定金額 | |
| 生産 | OperationCost | 実績金額 | |
| 生産 | TotalWorkTime | 実績工数 | |
| 生産 | GoodQuantity | 実績数 | |
| 生産 | IssueTitle | 着手している中で最終工程の工程名 | |
| 生産 | ProgressGoodQuantity | 一番進んでいる工程の良品数 | |
| 生産 | ProgressIssueTitle | 現工程 | |
| 生産 | CreatedUserName | 作成者名 | |
| 生産 | UpdatedUserName | 最終更新者 | |
| 生産 | DiffQuantity | 差異 | |
| 生産 | IsLateProduction | 生産遅れフラグ | |
| 生産 | CompanyCategory1Name | 会社分類1 | |
| 生産 | CompanyCategory2Name | 会社分類2 | |
| 生産 | CompanyCategory3Name | 会社分類3 | |
| 生産 | SupplierLot | 実績ロット | |
| 生産 | ItemSpec2 | 仕様2 | |
| 生産 | ItemUnit | 製品の在庫単位 | |
| 生産 | ReceiveOrderDate | 受注日 | |
| 生産 | WithdrawalStatusCode | 引落状態コード | |
| 生産 | WithdrawalStatusName | 引落状態 | |
| 生産 | ItemSpec3 | 仕様3 | |
| 生産 | ItemSpec4 | 仕様4 | |
| 生産 | ItemSpec5 | 仕様5 | |
| 生産 | CategoryCode1 | 品目分類1コード | |
| 生産 | CategoryCode2 | 品目分類2コード | |
| 生産 | CategoryCode3 | 品目分類3コード | |
| 生産 | CategoryCode4 | 品目分類4コード | |
| 生産 | CategoryCode5 | 品目分類5コード | |
| 生産 | CategoryName2 | 品目分類2 | |
| 生産 | CategoryName3 | 品目分類3 | |
| 生産 | CategoryName4 | 品目分類4 | |
| 生産 | CategoryName5 | 品目分類5 | |
| 生産 | IssueId | 工程ID | |
| 生産 | ProcessCode | 工程コード | |
| 生産 | ProcessName | 工程名 | |
| 生産 | PriorityName | 優先度 | |
| 生産 | ItemStandardNo | 規格No | |
| 生産 | ItemNotes2 | 製品の備考2 | |
| 生産 | ItemNotes3 | 製品の備考3 | |
| 生産 | ItemNotes4 | 製品の備考4 | |
| 生産 | ItemNotes5 | 製品の備考5 | |
| 生産 | ReceiveOrderNo | 受注No | |
| 生産 | ReceiveOrderUnitPrice | 受注単価 | |
| 生産 | ReceiveOrderPrice | 受注金額 | |
| 生産 | SumDefectQuantity | 廃棄数 | |
| 生産 | Quantity | 予定数 | |
| 生産 | InstructionQuantity | 指示数 | |
| 生産 | Priority | 優先度コード | |
| 生産 | ReceiveOrderNotes | 受注備考1 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes | 出荷備考1 | |
| 生産 | PurchaseOrderStatusCode | 発注状態コード | |
| 生産 | PurchaseOrderStatusName | 発注状態 | |
| 生産 | ReceiveOrderStatusCode | 入荷状態コード | |
| 生産 | ReceiveOrderStatusName | 入荷状態 | |
| 生産 | WithdrawalPreparedStatusCode | 払出状態コード | |
| 生産 | WithdrawalPreparedStatusName | 払出状態 | |
| 生産 | CategoryCode0 | 製品区分コード | |
| 生産 | CategoryName0 | 製品区分 | |
| 生産 | CategorySearchCode0 | 製品区分検索コード | |
| 生産 | ProgressIssueNotes | 現工程の工程明細備考1 | |
| 生産 | ProducibleQuantity | 生産可能数(数量) | |
| 生産 | ProducibleQuantityText | 生産可能数 | |
| 生産 | HasChildren | 生産指示の有無 | |
| 生産 | DepartmentColor | 部門色 | |
| 生産 | IssueSummaryTotal | 工程サマリの工程数 | |
| 生産 | IssueSummaryStartDate | 工程サマリの開始日 | |
| 生産 | IssueSummaryEndDate | 工程サマリの終了日 | |
| 生産 | IssueNotes | 着手している中で最終工程の工程明細備考1 | |
| 生産 | CustomerOrderNo | 客先注番 | |
| 生産 | ItemBoxUnit | 製品の荷姿単位 | |
| 生産 | ItemUnitQuantity | 製品の入数 | |
| 生産 | ReceiveOrderUpdatedUserName | 受注から更新者 | |
| 生産 | ShipDate | 出荷予定日 | |
| 生産 | AttachedFileForReport | 添付ファイルフラグ | |
| 生産 | ReceiveOrderUpdatedOn | 受注から変更日 | |
| 生産 | ReceiveOrderUpdatedUserId | 受注から更新者ID | |
| 生産 | StockReservationStatusCode | 引当状態コード | |
| 生産 | StockReservationStatusName | 引当状態 | |
| 生産 | LablePrintedUserName | 現品票発行者 | |
| 生産 | InstructionPrintedUserName | 生産指示書発行者 | |
| 生産 | InstructionListPrintedUserName | 生産一覧表発行者 | |
| 生産 | WithdrawalPrintedUserName | 払出指示書発行者 | |
| 生産 | IsPrintedOrder | 外注発注書発行済 | |
| 生産 | IsPrintedIssueLabel | 工程現品票発行済 | |
| 生産 | IsPrintedItemLabel | 部材現品票発行済 | |
| 生産 | OrderPrintedOn | 最終外注発注書発行日 | |
| 生産 | OrderPrintedUserId | 外注発注書発行者ID | |
| 生産 | OrderPrintedUserName | 外注発注書発行者 | |
| 生産 | IssueLabelPrintedOn | 最終工程現品票発行日 | |
| 生産 | IssueLabelPrintedUserId | 工程現品票発行者ID | |
| 生産 | IssueLabelPrintedUserName | 工程現品票発行者 | |
| 生産 | ItemLabelPrintedOn | 最終部材現品票発行日 | |
| 生産 | ItemLabelPrintedUserId | 部材現品票発行者ID | |
| 生産 | ItemLabelPrintedUserName | 部材現品票発行者 | |
| 生産 | UserData | ユーザデータ | |
| 生産 | InstructionPrintedOn | 最終生産指示書発行日 | |
| 生産 | InstructionPrintedUserId | 生産指示書発行者ID | |
| 生産 | LabelPrintedOn | 最終現品票発行日 | |
| 生産 | LabelPrintedUserId | 現品票発行者ID | |
| 生産 | InstructionListPrintedOn | 最終生産一覧表発行日 | |
| 生産 | InstructionListPrintedUserId | 生産一覧表発行者ID | |
| 生産 | WithdrawalPrintedOn | 最終払出指示書発行日 | |
| 生産 | WithdrawalPrintedUserId | 払出指示書発行者ID | |
| 生産 | HasLink1 | リンク1保持状態 | |
| 生産 | HasLink2 | リンク2保持状態 | |
| 生産 | HasLink3 | リンク3保持状態 | |
| 生産 | LablePrintedUserCode | 現品票発行者コード | |
| 生産 | InstructionPrintedUserCode | 生産指示書発行者コード | |
| 生産 | InstructionListPrintedUserCode | 生産一覧発行者コード | |
| 生産 | WithdrawalPrintedUserCode | 払出指示書発行者コード | |
| 生産 | OrderPrintedUserCode | 外注発注書発行者コード | |
| 生産 | IssueLabelPrintedUserCode | 工程現品票発行者コード | |
| 生産 | ItemLabelPrintedUserCode | 部材現品票発行者コード | |
| 生産 | ChildInstructionId | 子生産指示ID | |
| 生産 | ParentInstructionId | 親生産指示ID | |
| 生産 | ParentInstructionNo | 親生産No | |
| 生産 | ParentItemCode | 親製品品番 | |
| 生産 | ParentItemName | 親製品品名 | |
| 生産 | ParentReceiveOrderNotes | 親受注備考 | |
| 生産 | ParentNotes | 親生産備考 | |
| 生産 | ParentDeliveryOrderNotes | 親出荷備考 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes | 親部材備考1 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes2 | 親部材備考2 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes3 | 親部材備考3 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes4 | 親部材備考4 | |
| 生産 | ParentPartItemNotes5 | 親部材備考5 | |
| 生産 | IsManualAssociatedChildInstruction | 子生産指示手動紐づけフラグ | |
| 生産 | Notes2 | 生産備考2 | |
| 生産 | Notes3 | 生産備考3 | |
| 生産 | Notes4 | 生産備考4 | |
| 生産 | Notes5 | 生産備考5 | |
| 生産 | ReceiveOrderNotes2 | 受注備考2 | |
| 生産 | ReceiveOrderNotes3 | 受注備考3 | |
| 生産 | ReceiveOrderNotes4 | 受注備考4 | |
| 生産 | ReceiveOrderNotes5 | 受注備考5 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes2 | 出荷備考2 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes3 | 出荷備考3 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes4 | 出荷備考4 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes5 | 出荷備考5 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes6 | 出荷備考6 | |
| 生産 | ItemSpec6 | 仕様6 | |
| 生産 | ItemSpec7 | 仕様7 | |
| 生産 | ItemSpec8 | 仕様8 | |
| 生産 | ItemSpec9 | 仕様9 | |
| 生産 | ItemSpec10 | 仕様10 | |
| 生産 | IssueNotes2 | 着手している中で最終工程の工程明細備考2 | |
| 生産 | IssueNotes3 | 着手している中で最終工程の工程明細備考3 | |
| 生産 | IssueNotes4 | 着手している中で最終工程の工程明細備考4 | |
| 生産 | IssueNotes5 | 着手している中で最終工程の工程明細備考5 | |
| 生産 | ProgressIssueNotes2 | 現工程の工程明細備考2 | |
| 生産 | ProgressIssueNotes3 | 現工程の工程明細備考3 | |
| 生産 | ProgressIssueNotes4 | 現工程の工程明細備考4 | |
| 生産 | ProgressIssueNotes5 | 現工程の工程明細備考5 | |
| 生産 | ContrastItemCode | 対比品番 | |
| 生産 | ContrastItemNotes | 対比表備考 | |
| 生産 | IssueSummaryTotalDefectedQuantity | 工程サマリの不良数 | |
| 生産 | IssueSummaryTotalPendingQuantity | 工程サマリの保留数 | |
| 生産 | IssueSummaryTotalCorrectedQuantity | 工程サマリの修正数 | |
| 生産 | OrderNo | 受注No | |
| 生産 | ManagementNumber | 構成パターンNo | |
| 生産 | ManagementName | 構成パターン名 | |
| 生産 | ReceiveOrderDetailNote | 受注明細備考1 | |
| 生産 | ReceiveOrderDetailNote2 | 受注明細備考2 | |
| 生産 | ReceiveOrderDetailNote3 | 受注明細備考3 | |
| 生産 | ReceiveOrderDetailNote4 | 受注明細備考4 | |
| 生産 | ReceiveOrderDetailNote5 | 受注明細備考5 | |
| 生産 | HasMaterialShortage | 部材欠品 | |
| 生産 | ItemCompositionGroupId | 構成パターンId | |
| 生産 | AllReceiveOrderNoBeforeConversion | オプション品変換前全受注明細No | |
| 生産 | TargetReceiveOrderNoBeforeConversion | オプション品変換前対象受注明細No | |
| 生産 | IsSplited | 分割フラグ | |
| 生産 | OutSourceInstructionStatusCode | 外注状態コード | |
| 生産 | OutSourceInstructionStatusName | 外注状態 | |
| 生産 | ReceiveCategoryName | 受注区分 | |
| 生産 | ReceiveClassificationName1 | 受注分類1 | |
| 生産 | ReceiveClassificationName2 | 受注分類2 | |
| 生産 | ReceiveClassificationName3 | 受注分類3 | |
| 生産 | ReceiveOrderDetailsClassificationName | 受注明細分類 | |
| 生産 | DefectiveRate | 仕損率 | |
| 生産 | UnitPriceNotes | 単価マスタ備考 | 部材発注が紐づく生産伝票の[得意先]と単価マスタの[取引先]が一致する場合に、単価マスタの[備考]の値を出力します。 複数の単価マスタデータがある場合は、次の優先順位で引用します。 1.単価マスタの[取引先]と生産データの[得意先]が一致しているデータ 2.単価マスタの[取引先]及び[納入先]が空白のデータ 3.単価マスタの[納入先]が空白のデータ 4.運用開始日(降順) 5.ID(登録の降順) |
工程データシート
入荷予定の品目が紐づいている工程明細に関する情報を出力します。
発注品が構成部材の場合は、どのような工程で使用するのかを確認できます。
外注発注の場合は、どのような外注工程なのかを確認できます。
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 工程 | //barcode:QR:InstructionNo,Id | 生産No+(工程)IDのQRコード | |
| 工程 | Id | ID | |
| 工程 | InstructionId | 指示ID | |
| 工程 | ProcessId | 工程ID | |
| 工程 | OrderIndex | 並び順 | |
| 工程 | DepartmentId | 担当部署ID | |
| 工程 | FacilityTypeId | 設備分類ID | |
| 工程 | FacilityId | 設備ID | |
| 工程 | UserId | 担当者ID | |
| 工程 | StartDate | 開始予定日 | |
| 工程 | EndDate | 終了予定日 | |
| 工程 | PriorityCode | 優先コード | |
| 工程 | StatusCode | 状態コード | |
| 工程 | Title | 作業名 | |
| 工程 | Description | 詳細 | |
| 工程 | EstimatedDuration | 予定工数 | |
| 工程 | LeadTime | 製造L/T | |
| 工程 | Notes | 工程明細備考1 | |
| 工程 | ParentId | 親管理ID | |
| 工程 | OrderPath | 並び順(階層) | |
| 工程 | Path | 作業名(階層) | |
| 工程 | Depth | 深さ(階層) | |
| 工程 | IsInputTime | 開始登録フラグ | |
| 工程 | IsInputQuantity | 数量入力フラグ | |
| 工程 | IsInputFacility | 設備入力フラグ | |
| 工程 | IsInputQuantityCounter | 数量カウント入力フラグ | |
| 工程 | IsFinal | 最終工程フラグ | |
| 工程 | IsDeleted | 削除 | |
| 工程 | IsPrintedInvoice | 現品票発行済フラグ | |
| 工程 | IsAutoCalculate | 自動計算 | |
| 工程 | LeadTimeFromPrev | 前工程の制限 | |
| 工程 | SectionId | 課ID | |
| 工程 | GroupId | グループID | |
| 工程 | WorkingProcessCode | 図番 | |
| 工程 | ProcessTypeId | 工程分類ID | |
| 工程 | IsOutSource | 外注区分 | |
| 工程 | OutSourceId | 標準外注先ID | |
| 工程 | StandardPrice | 標準単価 | |
