概要
- 発注した部材の入荷予定を一覧で確認するための帳票です
発行方法
- 入荷明細一覧で[入荷予定表]ボタンを押します
帳票イメージ
- イメージは準備中です
出力データ
入荷データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 入荷 | barcode:QR_GS1:ItemCode,Lot,OrderQuantity,OrderNo,InstructionNo | ||
| 入荷 | OrderId | 発注明細ID | |
| 入荷 | ItemId | 在庫品番ID | |
| 入荷 | InstructionId | 個別生産ID | |
| 入荷 | GlobalId | グローバル品番 | |
| 入荷 | LocationId | 受入在庫拠点ID | |
| 入荷 | StatusCode | 状態コード | |
| 入荷 | SupplierId | 仕入先ID | |
| 入荷 | MakerId | メーカID | |
| 入荷 | Category1Id | 品目分類1ID | |
| 入荷 | Category2Id | 品目分類2ID | |
| 入荷 | Category3Id | 品目分類3ID | |
| 入荷 | Location | 拠点 | |
| 入荷 | Date | 希望納期 | |
| 入荷 | Status | 状態 | |
| 入荷 | OrderNo | 発注No | |
| 入荷 | PrintStatus | 発注書発行済 | |
| 入荷 | Supplier | 発注先 | |
| 入荷 | Maker | メーカ | |
| 入荷 | ItemCode | 品番 | |
| 入荷 | ItemName | 品名 | |
| 入荷 | PurchaseItemName | 品名(自由入力) | |
| 入荷 | ItemSpec | 発注品仕様 | |
| 入荷 | Category1 | 品目分類1 | |
| 入荷 | Category2 | 品目分類2 | |
| 入荷 | Category3 | 品目分類3 | |
| 入荷 | ExpiryPeriod | 有効期間 | |
| 入荷 | OrderQuantity | 発注数 | |
| 入荷 | Unit | 在庫単位 | |
| 入荷 | OperationQuantity | 実績数 | |
| 入荷 | RemainQuantity | 残数 | |
| 入荷 | InstructionNo | 生産No | |
| 入荷 | InstructionItemCode | 生産品番 | |
| 入荷 | InstructionItemName | 生産品名 | |
| 入荷 | InstructionAreaCode | 製番エリア | |
| 入荷 | InstructionQuantity | 生産指示数 | |
| 入荷 | InstructionRequired | 部材必要数 | |
| 入荷 | UnitQuantity | 入数 | |
| 入荷 | Notes | 備考 | |
| 入荷 | AnswerDeliveryDate | 回答納期 | |
| 入荷 | Lot | 入庫日 | |
| 入荷 | InCharge | 発注者 | |
| 入荷 | HeaderId | 発注ID | |
| 入荷 | DepartmentId | 部門ID | |
| 入荷 | PrintArrivalPlanStatus | 入荷予定表発行済 | |
| 入荷 | PrintLabelStatus | ラベル発行済 | |
| 入荷 | ItemSpec2 | 発注品仕様2 (材質) | |
| 入荷 | ItemSpec3 | 発注品仕様3 | |
| 入荷 | ItemSpec4 | 発注品仕様4 | |
| 入荷 | ItemSpec5 | 発注品仕様5 | |
| 入荷 | ItemSpec6 | 発注品仕様6 | |
| 入荷 | ItemSpec7 | 発注品仕様7 | |
| 入荷 | ItemSpec8 | 発注品仕様8 | |
| 入荷 | ItemSpec9 | 発注品仕様9 | |
| 入荷 | ItemSpec10 | 発注品仕様10 | |
| 入荷 | DepartmentName | 部門 | |
| 入荷 | ReceiveDate | 入荷日 | |
| 入荷 | DetailNotes | 発注明細備考1 | |
| 入荷 | UnitPrice | 予定単価 | |
| 入荷 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 入荷 | DepartmentLocationId | 部門拠点ID | |
| 入荷 | AreaId | エリアID | |
| 入荷 | AreaCode | エリアコード | |
| 入荷 | AreaName | エリア | |
| 入荷 | Category4Id | 品目分類3ID | |
| 入荷 | Category5Id | 品目分類3ID | |
| 入荷 | PurchaseLocationId | 拠点Id | |
| 入荷 | PurchaseLocation | 拠点 | |
| 入荷 | DetailNo | 明細番号 | |
| 入荷 | SupplierCode | 仕入先コード | |
| 入荷 | Category4 | 品目分類4 | |
| 入荷 | Category5 | 品目分類5 | |
| 入荷 | Amount | 実績金額 | |
| 入荷 | ExpectationAmount | 予定金額 | |
| 入荷 | OperationUnitPrice | 実績単価 | |
| 入荷 | BoxUnit | 箱数単位 | |
| 入荷 | InputConversionFactor | 入数変換係数 | |
| 入荷 | BoxQuantity | 箱数 | |
| 入荷 | OrderDate | 発注日 | |
| 入荷 | UnManageLot | ||
| 入荷 | AnswerDeliveryDateReviseStatus | 回答納期変更 | |
| 入荷 | AnswerDeliveryDateReviseStatusName | 回答納期変更名 | |
| 入荷 | QuantityReviseStatus | 数量変更 | |
| 入荷 | QuantityReviseStatusName | 数量変更名 | |
| 入荷 | POEDI_RespTime | 回答納期未入力通知 | |
| 入荷 | LastPurchaseOrderIssueDate | 最終発注書発行日 | |
| 入荷 | LastIssuer | 発行者 | |
| 入荷 | AnswerDeliveryDateStatusName | 回答納期状態 | |
| 入荷 | InstructionRemarks | 生産備考 | |
| 入荷 | CustomerCompanyId | 納入先Id | |
| 入荷 | CustomerCompanyName | 納入先 | |
| 入荷 | UnManageExpiryDate | ||
| 入荷 | CustomerCompanyCode | 納入先コード | |
| 入荷 | ItemNote1 | 備考1 | |
| 入荷 | ItemNote2 | 備考2 | |
| 入荷 | ItemNote3 | 備考3 | |
| 入荷 | ItemNote4 | 備考4 | |
| 入荷 | ItemNote5 | 備考5 | |
| 入荷 | InChargeDepartment | 発注担当部門 | |
| 入荷 | SupplierCompanyCategory1Name | 発注先会社分類1 | |
| 入荷 | SupplierCompanyCategory2Name | 発注先会社分類2 | |
| 入荷 | SupplierCompanyCategory3Name | 発注先会社分類3 | |
| 入荷 | HeaderNotes | 発注備考1 | |
| 入荷 | HeaderNotes2 | 発注備考2 | |
| 入荷 | HeaderNotes3 | 発注備考3 | |
| 入荷 | HeaderNotes4 | 発注備考4 | |
| 入荷 | HeaderNotes5 | 発注備考5 | |
| 入荷 | DetailNotes2 | 発注明細備考2 | |
| 入荷 | DetailNotes3 | 発注明細備考3 | |
| 入荷 | DetailNotes4 | 発注明細備考4 | |
| 入荷 | DetailNotes5 | 発注明細備考5 | |
| 入荷 | UnManageSupplierLot | ||
| 入荷 | ContactName | 連携送信先(To)者名 | |
| 入荷 | ContactCC1Name | 連携送信先(CC1)者名 | |
| 入荷 | ContactCC2Name | 連携送信先(CC2)者名 | |
| 入荷 | ContactCC3Name | 連携送信先(CC3)者名 | |
| 入荷 | ContactCC4Name | 連携送信先(CC4)者名 | |
| 入荷 | SupplierLot | ロット | |
| 入荷 | InChargeMailAddress | 発注担当者のメールアドレス | |
| 入荷 | InChargeNotes | 発注担当者の備考 | |
| 入荷 | SupplierNotes | 会社備考 | |
| 入荷 | AccountId | 勘定科目Id | |
| 入荷 | AccountCode | 勘定科目コード | |
| 入荷 | AccountTitle | 勘定科目 | |
| 入荷 | SeqNo | Sナンバー | |
| 入荷 | ApprovalStatus | 承認 | |
| 入荷 | ApprovalDate | 最終承認日 | |
| 入荷 | Approver | 最終承認者 | |
| 入荷 | InspectionPTCode | 検査No | |
| 入荷 | Price | 発注金額 | |
| 入荷 | OperationPrice | 実績金額 | |
| 入荷 | CurrencyId | 通貨ID | |
| 入荷 | CurrencyCode | 通貨コード | |
| 入荷 | CurrencyName | 通貨 | |
| 入荷 | ExchangeRate | 為替レート | |
| 入荷 | Price2 | 発注金額2 | |
| 入荷 | ActualPrice2 | 実績金額2 | |
| 入荷 | ReceiveOrderNotes | 受注備考 | |
| 入荷 | DeliveryOrderNotes | 出荷備考 | |
| 入荷 | UnitPriceNotes | 単価マスタ備考 | |
| 入荷 | ConvertedQuantity | 変換後数量 | |
| 入荷 | ConversionUnit | 変換後単位 |
生産データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 生産 | barcode:QR:InstructionNo | ||
| 生産 | barcode:QR_GS1:ItemCode,InstructionNo,SupplierLot | ||
| 生産 | Id | ID | |
| 生産 | ReceiveOrderDetailId | 受注明細ID | |
| 生産 | StatusCode | 状態コード | |
| 生産 | StatusName | 生産状態 | |
| 生産 | CategoryCode | 分類 | |
| 生産 | ItemId | 製品ID | |
| 生産 | CustomerId | 得意先ID | |
| 生産 | BranchId | 拠点ID | |
| 生産 | AreaId | エリアID | |
| 生産 | InstructionNo | 生産No | |
| 生産 | DeliveryDate | 生産納期 | |
| 生産 | Lot | ロット | |
| 生産 | InstructionTypeId | 指示分類ID | |
| 生産 | DepartmentId | 部門ID | |
| 生産 | DepartmentName | 部門 | |
| 生産 | InstructionTypeCode | 指示分類コード | |
| 生産 | InstructionTypeName | 指示分類 | |
| 生産 | format:decimal:Quantity | ||
| 生産 | Notes | 生産備考 | |
| 生産 | IsDeleted | 削除 | |
| 生産 | CreatedOn | 作成日時 | |
| 生産 | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 生産 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 生産 | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 生産 | ItemCode | 品番 | |
| 生産 | ItemName | 品名 | |
| 生産 | CategoryName | 品目分類1 | |
| 生産 | PlannedDate | 生産予定 | |
| 生産 | ItemSpec | 仕様1 | |
| 生産 | ItemSpecFromMaster | 製品の仕様 | |
| 生産 | ItemNotes | 製品の備考1 | |
| 生産 | IsPrintedLabel | 製品ラベル発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInvoice | ||
| 生産 | IsPrintedWithdrawal | 払出書発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInstruction | 指示書発行済フラグ | |
| 生産 | IsPrintedInstructionList | 生産指示一覧表発行済フラグ | |
| 生産 | FacilityId | 設備ID | |
| 生産 | FacilityCode | 設備コード | |
| 生産 | FacilityName | 設備 | |
| 生産 | LineId | ラインID | |
| 生産 | LineCode | ラインコード | |
| 生産 | LineName | ライン | |
| 生産 | IsPrintedLabelStatusName | 生産ラベル発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInvoiceStatusName | 現品票発行済 | |
| 生産 | IsPrintedWithdrawalStatusName | 払出書発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInstructionStatusName | 生産指示書発行済 | |
| 生産 | IsPrintedInstructionListStatusName | 生産指示一覧表発行済 | |
| 生産 | CustomerCode | 得意先CD | |
| 生産 | CustomerName | 得意先 | |
| 生産 | BranchCode | 拠点コード | |
| 生産 | BranchName | 拠点 | |
| 生産 | AreaCode | エリアコード | |
| 生産 | AreaName | エリア | |
| 生産 | Progress | 工程進捗 | |
| 生産 | EstimatedDuration | 予定工数 | |
| 生産 | EstimatedCost | 予定金額 | |
| 生産 | OperationCost | 実績金額 | |
| 生産 | TotalWorkTime | 実績工数 | |
| 生産 | WorkEfficiency | ||
| 生産 | GoodQuantity | 実績数 | |
| 生産 | DefectQuantity | ||
| 生産 | IssueTitle | 着手している中で最終工程の工程名 | |
| 生産 | ProgressGoodQuantity | 一番進んでいる工程の良品数 | |
| 生産 | ProgressIssueTitle | 現工程 | |
| 生産 | IsCompositionItemExists | ||
| 生産 | CreatedUserName | 作成者名 | |
| 生産 | UpdatedUserName | 最終更新者 | |
| 生産 | DiffQuantity | 差異 | |
| 生産 | IsLateProduction | 生産遅れフラグ | |
| 生産 | CompanyCategory1Name | 会社分類1 | |
| 生産 | CompanyCategory2Name | 会社分類2 | |
| 生産 | CompanyCategory3Name | 会社分類3 | |
| 生産 | SupplierLot | ||
| 生産 | ItemSpec2 | 仕様2 | |
| 生産 | ItemUnit | 製品の在庫単位 | |
| 生産 | ReceiveOrderDate | 受注日 | |
| 生産 | WithdrawalStatusCode | 引落状態コード | |
| 生産 | WithdrawalStatusName | 引落状態 | |
| 生産 | ItemSpec3 | 仕様3 | |
| 生産 | ItemSpec4 | 仕様4 | |
| 生産 | ItemSpec5 | 仕様5 | |
| 生産 | ItemSpec6 | 仕様6 | |
| 生産 | ItemSpec7 | 仕様7 | |
| 生産 | ItemSpec8 | 仕様8 | |
| 生産 | ItemSpec9 | 仕様9 | |
| 生産 | ItemSpec10 | 仕様10 | |
| 生産 | CategoryCode1 | 品目分類1コード | |
| 生産 | CategoryCode2 | 品目分類2コード | |
| 生産 | CategoryCode3 | 品目分類3コード | |
| 生産 | CategoryCode4 | 品目分類4コード | |
| 生産 | CategoryCode5 | 品目分類5コード | |
| 生産 | CategoryName2 | 品目分類2 | |
| 生産 | CategoryName3 | 品目分類3 | |
| 生産 | CategoryName4 | 品目分類4 | |
| 生産 | CategoryName5 | 品目分類5 | |
| 生産 | IssueId | 工程ID | |
| 生産 | ProcessCode | 工程コード | |
| 生産 | ProcessName | 工程名 | |
| 生産 | PriorityName | 優先度 | |
| 生産 | ItemStandardNo | 規格No | |
| 生産 | ItemNotes2 | 製品の備考2 | |
| 生産 | ItemNotes3 | 製品の備考3 | |
| 生産 | ItemNotes4 | 製品の備考4 | |
| 生産 | ItemNotes5 | 製品の備考5 | |
| 生産 | ReceiveOrderNo | 受注No | |
| 生産 | ReceiveOrderUnitPrice | 受注単価 | |
| 生産 | ReceiveOrderPrice | 受注金額 | |
| 生産 | SumDefectQuantity | 廃棄数(不良数) | |
| 生産 | Quantity | 予定数 | |
| 生産 | InstructionQuantity | 指示数 | |
| 生産 | Priority | 優先度コード | |
| 生産 | ReceiveOrderNotes | 受注備考 | |
| 生産 | DeliveryOrderNotes | 出荷備考 | |
| 生産 | PurchaseOrderStatusCode | 発注状態コード | |
| 生産 | PurchaseOrderStatusName | 発注状態 | |
| 生産 | ReceiveOrderStatusCode | 入荷状態コード | |
| 生産 | ReceiveOrderStatusName | 入荷状態 | |
| 生産 | WithdrawalPreparedStatusCode | 払出状態コード | |
| 生産 | WithdrawalPreparedStatusName | 払出状態 | |
| 生産 | CategoryCode0 | 製品区分コード | |
| 生産 | CategoryName0 | 製品区分 | |
| 生産 | CategorySearchCode0 | 製品区分検索コード | |
| 生産 | ProgressIssueNotes | 現工程の工程明細備考 | |
| 生産 | ProducibleQuantity | 生産可能数(数量) | |
| 生産 | ProducibleQuantityText | 生産可能数 | |
| 生産 | HasChildren | 生産指示の有無 | |
| 生産 | DepartmentColor | 部門色 | |
| 生産 | IssueSummaryTotal | 工程サマリの工程数 | |
| 生産 | IssueSummaryStartDate | 工程サマリの開始日 | |
| 生産 | IssueSummaryEndDate | 工程サマリの終了日 | |
| 生産 | IssueNotes | 着手している中で最終工程の工程明細備考 | |
| 生産 | CustomerOrderNo | 客先注番 |
工程データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 工程 | barcode:QR:InstructionNo,Id | ||
| 工程 | Id | ID | |
| 工程 | InstructionId | 指示ID | |
| 工程 | ProcessId | 工程ID | |
| 工程 | OrderIndex | 並び順 | |
| 工程 | DepartmentId | 担当部署ID | |
| 工程 | FacilityTypeId | 設備分類ID | |
| 工程 | FacilityId | 設備ID | |
| 工程 | UserId | 担当者ID | |
| 工程 | StartDate | 開始予定日 | |
| 工程 | EndDate | 終了予定日 | |
| 工程 | PriorityCode | 優先コード | |
| 工程 | StatusCode | 状態コード | |
| 工程 | Title | 作業名 | |
| 工程 | Description | 詳細 | |
| 工程 | EstimatedDuration | 予定工数 | |
| 工程 | LeadTime | 製造L/T | |
| 工程 | Notes | 工程備考 | |
| 工程 | ParentId | 親管理ID | |
| 工程 | OrderPath | 並び順(階層) | |
| 工程 | Path | 作業名(階層) | |
| 工程 | Depth | 深さ(階層) | |
| 工程 | IsInputTime | 開始登録フラグ | |
| 工程 | IsInputQuantity | 数量入力フラグ | |
| 工程 | IsInputFacility | 設備入力フラグ | |
| 工程 | IsInputQuantityCounter | 数量カウント入力フラグ | |
| 工程 | IsFinal | 最終工程フラグ | |
| 工程 | IsDeleted | 削除 | |
| 工程 | IsPrintedInvoice | 現品票発行済フラグ | |
| 工程 | IsAutoCalculate | 自動計算 | |
| 工程 | LeadTimeFromPrev | 前工程の制限 | |
| 工程 | SectionId | 課ID | |
| 工程 | GroupId | グループID | |
| 工程 | WorkingProcessCode | 図番 | |
| 工程 | ProcessTypeId | 工程分類ID | |
| 工程 | IsOutSource | 外注区分 | |
| 工程 | OutSourceId | 標準外注先ID | |
| 工程 | StandardPrice | 標準単価 | |
| 工程 | IsOutSourceInstruction | 外注発注フラグ | |
| 工程 | DesiredDate | 希望納期 | |
| 工程 | IsPrintedOrder | 外注発注書発行済フラグ | |
| 工程 | OutSourceStaff | 外注先担当者 | |
| 工程 | Unit | 単位 | |
| 工程 | OrderPrice | 発注金額 | |
| 工程 | PreviousIssueId | 前工程ID | |
| 工程 | PreviousIssueLeadTime | 滞留L/T | |
| 工程 | IsWithDrawalCompleted | 払出完了フラグ | |
| 工程 | IsPrintLabel | ラベル発行フラグ | |
| 工程 | EstimatedDurationPerPiece | 原単位工数 | |
| 工程 | FixedWorkDuration | 固定工数 | |
| 工程 | CreatedOn | 作成日時 | |
| 工程 | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 工程 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 工程 | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 工程 | StatusName | 状態 | |
| 工程 | WorkStartDate | 実績の開始時間の最小値 | |
| 工程 | WorkEndDate | 実績の終了時間の最大値 | |
| 工程 | DefectedDescription | 廃棄内容(不良内容) | |
| 工程 | TotalWorkTime | 実績工数 | |
| 工程 | TotalItem | 実績数 | |
| 工程 | TotalDefectedItem | 廃棄数(不良数) | |
| 工程 | EstimatedCost | 予定金額 | |
| 工程 | OutSourceEstimatedCost | 外注予定金額 | |
| 工程 | OperationCost | 実績金額 | |
| 工程 | OutSourceOperationCost | 外注実績金額 | |
| 工程 | ProcessCode | 工程コード | |
| 工程 | ProcessName | 工程 | |
| 工程 | FacilityTypeCode | 設備分類コード | |
| 工程 | FacilityTypeName | 設備分類 | |
| 工程 | FacilityCode | 設備コード | |
| 工程 | FacilityName | 設備 | |
| 工程 | DepartmentCode | 部門コード | |
| 工程 | DepartmentName | 部門名 | |
| 工程 | DepartmentColor | 部門色 | |
| 工程 | ProcessTypeName | 作業分類 | |
| 工程 | OutSourceName | 標準外注先 | |
| 工程 | OutSourceAddress1 | 標準外注先住所1 | |
| 工程 | OutSourceAddress2 | 標準外注先住所2 | |
| 工程 | CustomerCompanyId | 納入先ID | |
| 工程 | CustomerCompanyCode | 納入先コード | |
| 工程 | CustomerCompanyName | 納入先 | |
| 工程 | CustomerAddress1 | 納入先住所1 | |
| 工程 | CustomerAddress2 | 納入先住所2 | |
| 工程 | CustomerTel | 納入先TEL | |
| 工程 | CustomerFax | 納入先FAX | |
| 工程 | CustomerOfficialName | 納入先正式名称 | |
| 工程 | CustomerDepartment | 納入先部署 | |
| 工程 | CustomerIncharge | 納入先担当 | |
| 工程 | GroupName | グループ | |
| 工程 | SectionName | 課 | |
| 工程 | MakerCode | メーカコード | |
| 工程 | MakerName | メーカ | |
| 工程 | UserName | 担当 | |
| 工程 | CreatedUserName | 作成者名 | |
| 工程 | UpdatedUserName | 最終更新者 | |
| 工程 | WorkEfficiency | ||
| 工程 | DefectedRate | 廃棄率(不良率) | |
| 工程 | IsLatestCompleteInstructionIssue | 最新完了工程フラグ | |
| 工程 | InstructionNo | 生産No | |
| 工程 | ItemId | 製品ID | |
| 工程 | ItemCode | 品番 | |
| 工程 | ItemName | 品名 | |
| 工程 | ItemDepartmentId | 部門ID | |
| 工程 | ItemDepartmentName | 部門 | |
| 工程 | ItemSpec | 仕様1 | |
| 工程 | BranchId | 拠点ID | |
| 工程 | BranchCode | 拠点コード | |
| 工程 | BranchName | 拠点 | |
| 工程 | CustomerId | ||
| 工程 | CustomerName | 得意先 | |
| 工程 | ItemCategoryName | 品目分類 | |
| 工程 | Lot | ロット | |
| 工程 | Quantity | 予定数 | |
| 工程 | AreaId | ||
| 工程 | AreaName | エリア名 | |
| 工程 | DeliveryDate | 生産納期 | |
| 工程 | PlannedDate | 生産予定日 | |
| 工程 | InstructionNotes | 生産指示備考 | |
| 工程 | StartTime | 開始時刻 | |
| 工程 | EndTime | 終了時刻 | |
| 工程 | OutSourcePostalCode | 標準外注先郵便番号 | |
| 工程 | CustomerPostalCode | 納入先郵便番号 | |
| 工程 | OutSourceCode | 外注先コード | |
| 工程 | OutSourceTel | 標準外注先TEL | |
| 工程 | OutSourceFax | 標準外注先FAX | |
| 工程 | NextGoodQuantity | 次工程の良品数 | |
| 工程 | NextCorrectGoodQuantity | 次工程の修正良品数 | |
| 工程 | NextPendingQuantity | 次工程の保留数 | |
| 工程 | NextDefectQuantity | 次工程の廃棄数(不良数) | |
| 工程 | ItemNameShort | 略称 | |
| 工程 | Category1Id | 品目分類1ID | |
| 工程 | Category1Name | 品目分類1 | |
| 工程 | Category2Id | 品目分類2ID | |
| 工程 | Category2Name | 品目分類2 | |
| 工程 | Category3Id | 品目分類3ID | |
| 工程 | Category3Name | 品目分類3 | |
| 工程 | Category4Id | 品目分類4ID | |
| 工程 | Category4Name | 品目分類4 | |
| 工程 | Category5Id | 品目分類5ID | |
| 工程 | Category5Name | 品目分類5 | |
| 工程 | ItemMaterialQuality | 仕様2 | |
| 工程 | InstructionQuantity | 指示数 | |
| 工程 | ReceiveOrderNo | 受注No | |
| 工程 | MakerId | メーカID | |
| 工程 | MaterialSupply | 材質支給 | |
| 工程 | UnitPrice | 単価 | |
| 工程 | NewItemId | 完成品、仕掛品、仮品番のID | |
| 工程 | IsPrintedOrderLabel | 外注発注現品票発行済フラグ | |
| 工程 | IsWithdrawalCompleted | ||
| 工程 | OrderQuantity | 発注数 | |
| 工程 | OrderUnit | 発注単位 | |
| 工程 | IsAdvanceWithdrawalRequired | 事前払出要 | |
| 工程 | ProcessNameShort | 工程略称 | |
| 工程 | InventoryOperationAreaCode | 在庫計上エリアコード | |
| 工程 | InventoryOperationAreaName | 在庫計上エリア | |
| 工程 | WithdrawalAreaCode | 部材引落エリアコード | |
| 工程 | WithdrawalAreaName | 部材引落エリア | |
| 工程 | ConfirmPreCompletion | 前完了確認 | |
| 工程 | PrevIssueStatusCode | 前工程状態コード | |
| 工程 | PrevIssueStatusName | 前工程状態 | |
| 工程 | OverDueStatusCode | 遅延コード | |
| 工程 | OverDueStatus | 遅延 | |
| 工程 | WorkQuantityProgress | 数量進捗 | |
| 工程 | ItemSpecification | 仕様3 | |
| 工程 | CustomerOrderNo | 客先注番 | |
| 工程 | ProcessDueDate | ||
| 工程 | LocationId | 在庫計上拠点ID | |
| 工程 | InventoryOperationAreaId | 在庫計上エリアID | |
| 工程 | WithdrawalAreaId | 部材引落エリアID | |
| 工程 | LocationCode | 在庫計上拠点コード | |
| 工程 | LocationName | 在庫計上拠点 | |
| 工程 | WithdrawalLocationCode | 部材引落拠点コード | |
| 工程 | WithdrawalLocationName | 部材引落拠点 | |
| 工程 | IsInputInventoryLocation | 在庫拠点入力フラグ | |
| 工程 | WithdrawalLocationId | 部材引落拠点ID | |
| 工程 | IssueLabelName | 工程ラベル | |
| 工程 | OutSourceOrderDate | 発注日 | |
| 工程 | IssueLabelId | 工程ラベルID | |
| 工程 | IsFinalForInProcessProduct | 仕掛品在庫計上 | |
| 工程 | OutsourceOrderType | 発注種別 |
以下の内容が表示されます OutsoueceOrder=外注品発注(外注工程の発注) |
| 工程 | OutsourceOrderType_ja | 発注種別 |
以下の内容が表示されます OutsoueceOrder=外注品発注(外注工程の発注) |
| 工程 | CollaboratorUserName | 共同担当名 | |
| 工程 | CollaboratorFacilityName | 共同設備名 | |
部材データシート
| データシート | プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|---|
| 部材 | Id | ID | |
| 部材 | Unit | 単位 | |
| 部材 | format:decimal:Quantity | ||
| 部材 | format:decimal:TotalQuantity | ||
| 部材 | InventoryStatus | 在庫ステータス | |
| 部材 | IsAutomaticWithdrawal | 自動引落 | |
| 部材 | IsQuantityPending | 必要数未定 | |
| 部材 | Notes | 備考 | |
| 部材 | Notes2 | 備考2 | |
| 部材 | Notes3 | 備考3 | |
| 部材 | Notes4 | 備考4 | |
| 部材 | Notes5 | 備考5 | |
| 部材 | IsDeleted | 削除 | |
| 部材 | CreatedOn | 作成日時 | |
| 部材 | CreatedUserId | 作成者ID | |
| 部材 | CreatedUserName | 作成者 | |
| 部材 | UpdatedOn | 更新日時 | |
| 部材 | UpdatedUserId | 更新者ID | |
| 部材 | UpdatedUserName | 最終更新者 | |
| 部材 | UserData | ||
| 部材 | DetailNo | 明細番号 | |
| 部材 | InstructionId | 指示Id | |
| 部材 | InstructionNo | 生産指示No | |
| 部材 | ProcessId | 工程Id (廃止) | |
| 部材 | ProcessName | 工程名 (廃止) | |
| 部材 | IssueId | 工程Id | |
| 部材 | IssueTitle | 工程名 | |
| 部材 | PartInstructionId | 構成品指示Id | |
| 部材 | PartInstructionNo | 構成品指示No | |
| 部材 | PartItemId | 構成品アイテムId | |
| 部材 | PartItemCode | 構成品品番コード | |
| 部材 | PartItemName | 構成品品名 | |
| 部材 | PartItemSpecification | 構成品仕様 | |
| 部材 | AlternateItemGroup | 代替部品グループ | |
| 部材 | PreBlendGroup | 前溶解グループ | |
| 部材 | QuantityForecast | 有効在庫 | |
| 部材 | StockQuantity | 実在庫 | |
| 部材 | QuantityIn | 入庫予定 | |
| 部材 | QuantityOut | 出庫予定 | |
| 部材 | QuantityToKeep | 発注点 | |
| 部材 | QuantityMargin | 差異 | |
| 部材 | QuantityExpired | 期限切れ | |
| 部材 | ExpiryDate | ||
| 部材 | SupplierId | 仕入先Id | |
| 部材 | SupplierName | 仕入先名 | |
| 部材 | MakerId | ||
| 部材 | MakerName | メーカ名 | |
| 部材 | Price | 単価 | |
| 部材 | OutOrderQuantity | 引落数 | |
| 部材 | OutOperationQuantity | 引落予定数 | |
| 部材 | DepartmentId | 部門Id | |
| 部材 | DepartmentName | 部門 | |
| 部材 | Category0 | 製品区分Id | |
| 部材 | Category0Name | 製品区分 | |
| 部材 | Category1Code | 品目分類1コード | |
| 部材 | Category1Name | 品目分類1 | |
| 部材 | Category2Code | 品目分類2コード | |
| 部材 | Category2Name | 品目分類2 | |
| 部材 | Category3Code | 品目分類3コード | |
| 部材 | Category3Name | 品目分類3 | |
| 部材 | Category4Code | 品目分類4コード | |
| 部材 | Category4Name | 品目分類4 | |
| 部材 | Category5Code | 品目分類5コード | |
| 部材 | Category5Name | 品目分類5 | |
| 部材 | TotalOrderQuantity | 発注数 | |
| 部材 | LastAnswerDeliveryDate | 回答納期 (一番最終日) | |
| 部材 | ReceiveQuantity | 受入数 | |
| 部材 | InstructionAreaStock | 指定エリア在庫 | |
| 部材 | TotalCost | 合計予定金額 | |
| 部材 | OutOperationCost | 合計実績金額 | |
| 部材 | IssueItemStatus | 状態 | |
| 部材 | IssueItemStatusCode | 状態コード | |
| 部材 | ProcessCode | 工程コード | |
| 部材 | ReceiveOrderStatus | 入荷状態 | |
| 部材 | LocationId | 拠点Id | |
| 部材 | LocationCode | 拠点コード | |
| 部材 | LocationName | 拠点名 | |
| 部材 | InstructionItemCode | 生産品番 | |
| 部材 | InstructionItemName | 生産品名 | |
| 部材 | PartItemSpecification2 | 構成品仕様2 | |
| 部材 | PartItemSpecification3 | 構成品仕様3 | |
| 部材 | PartItemSpecification4 | 構成品仕様4 | |
| 部材 | PartItemSpecification5 | 構成品仕様5 | |
| 部材 | PartItemSpecification6 | 構成品仕様6 | |
| 部材 | PartItemSpecification7 | 構成品仕様7 | |
| 部材 | PartItemSpecification8 | 構成品仕様8 | |
| 部材 | PartItemSpecification9 | 構成品仕様9 | |
| 部材 | PartItemSpecification10 | 構成品仕様10 | |
| 部材 | Category0Code | 製品区分コード | |
| 部材 | InventoryOrder | 在庫発注 | |
| 部材 | OrderDate | 発注日 (一番最初日) | |
| 部材 | DesiredDate | 希望納期 (一番最初日) | |
| 部材 | InCharge | 発注担当 (一番最初) | |
| 部材 | FacilityConversionUnit | 設備変換単位 | |
| 部材 | FacilityConversionRatio | 設備変換倍率 | |
| 部材 | OrderSuppliers | 発注先 | |
| 部材 | DepartmentLocationId | ||
| 部材 | Quantity | 員数 | |
| 部材 | NumberFactor | 員数係数(×) | |
| 部材 | TotalQuantity | 必要総数 | |
| 部材 | IsInstructionAutoInsert | 生産指示自動作成フラグ | |
| 部材 | FacilityId | 設備Id | |
| 部材 | ConversionRatio | 変換倍率 | |
