概要
- ケース単位やパレット単位で生産し在庫計上した在庫を管理するためのラベルを発行します
- 1枚のラベルの中に、20個入りの箱が2つ、5個入りの箱が1つといった形で荷姿の内訳を表示できます。
※ラベルのフォーマットの作成/変更をご要望の際は、ネクスタの担当者へご相談ください。
発行方法
- 生産登録(HT) ※詳細は 荷姿単位かつ連続で生産登録を行う をご確認ください。
出力データ
| プロパティ名 | 出力データ | 仕様/備考 |
|---|---|---|
| QR | GS1QRコード | |
| ItemCode | 品番 | |
| ItemName | 品名 | |
| Lot | 入庫日 | |
| SupplierLot | ロット | |
| ExpiryDate | 有効期限 | |
| StockQuantity | 在庫数(在庫明細) | |
| UnitQuantity | 入数(品番マスタ) | |
| Unit | 単位(在庫明細) | |
| Notes | 備考1(品番マスタ) | |
| Notes2 | 備考2(品番マスタ) | |
| Notes3 | 備考3(品番マスタ) | |
| Notes4 | 備考4(品番マスタ) | |
| Notes5 | 備考5(品番マスタ) | |
| Specification | 仕様1(品番マスタ) | |
| MaterialQuality | 仕様2(品番マスタ) | |
| Specification3 | 仕様3(品番マスタ) | |
| Specification4 | 仕様4(品番マスタ) | |
| Specification5 | 仕様5(品番マスタ) | |
| Category1Code | 品目分類1コード(品番マスタ) | |
| Category2Code | 品目分類2コード(品番マスタ) | |
| Category3Code | 品目分類3コード(品番マスタ) | |
| Category4Code | 品目分類4コード(品番マスタ) | |
| Category5Code | 品目分類5コード(品番マスタ) | |
| Category1 | 品目分類1(品番マスタ) | |
| Category2 | 品目分類2(品番マスタ) | |
| Category3 | 品目分類3(品番マスタ) | |
| Category4 | 品目分類4(品番マスタ) | |
| Category5 | 品目分類5(品番マスタ) | |
| SupplierName | 標準仕入先(品番マスタ) | |
| ItemArea | エリア(品番在庫エリアまたは品番マスタ) | |
| ItemStockArea | エリア(品番在庫エリア) | |
| ItemMasterArea | エリア(品番マスタ) | |
| InstructionNo | 生産No | |
| InstructionItemCode | 品番(生産伝票) | |
| InstructionItemName | 品名(生産伝票) | |
| InstructionNotes | 生産備考(生産伝票) | |
| InstructionItemUnitQuantity | 製品入数(品番マスタ) | |
| InstructionIssueNotes | 工程備考(生産伝票‐工程明細) | |
| PurchaseInstructionNo | ||
| PurchaseInstructionItemCode | ||
| PurchaseInstructionItemName | ||
| PurchaseInstructionNotes | ||
| ReceiveOrderNo | 受注No(生産伝票に紐づいている受注伝票) | |
| ReceiveOrderHeaderCustomer | 得意先(生産伝票に紐づいている受注伝票) | |
| ReceiveOrderHeaderCustomerOrderNo | 客先注番(生産伝票に紐づいている受注伝票) | |
| ReceiveOrderDetailCustomerOrderNo | 明細客先注番(生産伝票に紐づいている受注明細) | |
| IssueInstructionNo | 生産No(生産伝票) | |
| IssueInstructionItemCode | 品番(生産伝票) | |
| IssueInstructionItemName | 品名(生産伝票) | |
| IssueInstructionNotes | 生産備考(生産伝票) | |
| IssueInstructionReceiveOrderNotes | 受注備考(生産伝票) | |
| IssueInstructionDeliveryOrderNotes | 出荷備考(生産伝票) | |
| IssueInstructionDeliveryDate | 納期(生産伝票) | |
| NextProcess | 次工程(生産伝票‐工程明細) |
システム設定-生産登録の次工程判定基準に従って次工程を判断して出力します。 ・未完了優先(現工程基準):現工程より後ろの工程で完了してない中で一番若い工程を次工程とします |
| NextProcessId | 次工程ID | |
| ResultGoodQuantity | 良品数(画面/メニューでの入力値) | |
| ResultCorrectGoodQuantity | 修正良品数(画面/メニューでの入力値) | |
| ResultTotalGoodQuantity | 良品数+修正良品数の合計値(画面/メニューでの入力値をもとに計算) | |
| GlobalId | ||
| OrderQuantity | 良品数合計 | |
| UnitQuantity1 | (荷姿1)入数 | |
| UnitQuantity2 | (荷姿2)入数 | |
| UnitQuantity3 | (荷姿3)入数 | |
| UnitQuantity4 | (荷姿4)入数 | |
| UnitQuantity5 | (荷姿5)入数 | |
| UnitQuantity6 | (荷姿6)入数 | |
| BoxQuantity1 | (荷姿1)荷姿数 | |
| BoxQuantity2 | (荷姿2)荷姿数 | |
| BoxQuantity3 | (荷姿3)荷姿数 | |
| BoxQuantity4 | (荷姿4)荷姿数 | |
| BoxQuantity5 | (荷姿5)荷姿数 | |
| BoxQuantity6 | (荷姿6)荷姿数 | |
| Quantity1 | (荷姿1)数量 | |
| Quantity2 | (荷姿2)数量 | |
| Quantity3 | (荷姿3)数量 | |
| Quantity4 | (荷姿4)数量 | |
| Quantity5 | (荷姿5)数量 | |
| Quantity6 | (荷姿6)数量 | |
| TotalQuantity | 合計数 | |
| SheetNo | 発行枚数 | 3枚発行した場合、1/3、2/3、3/3といった形式で出力されます |
| WorkProcess | 現工程 | ラベルを発行した工程の名称(作業名)が表示されます |